• Ei tuloksia

kiv.maat Kaura Ei Varsinais-Suomi rm ja erm kark

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2023

Jaa "kiv.maat Kaura Ei Varsinais-Suomi rm ja erm kark"

Copied!
23
0
0

Kokoteksti

(1)

Kasvi Lannan käyttö

Alue Maaluokka Havainnot

kpl

Liuk Typpitase Keskiarvo

Liuk Typpitase Keskihajonta

Liuk Typpitaseen havainnoista

25%

Liuk Typpitaseen havainnoista

50%

Liuk Typpitaseen havainnoista

75%

Kaura Ei Uusimaa vm ja m savimaat 808 24,1 20,8 10 23 36

Kaura Ei Uusimaa rm ja erm savimaat 1066 25,3 23 9,1 24,7 40,7

Kaura Ei Uusimaa vm ja m kark. kiv.maat 243 21,6 21,4 6,9 18,9 34,6

Kaura Ei Uusimaa rm ja erm kark. kiv.maat 92 24,8 22,2 11,5 18,7 35,6

Kaura Ei Uusimaa Multa- ja turvemaat 173 4,7 24 -15,2 3,1 21

Kaura Ei Varsinais-Suomi vm ja m savimaat 1104 20,4 23,8 6,7 19 34

Kaura Ei Varsinais-Suomi rm ja erm savimaat 504 15,5 22,8 -1,6 14,5 28,4

Kaura Ei Varsinais-Suomi vm ja m kark. kiv.maat 345 15 23 0,7 12,1 27,4

Kaura Ei Varsinais-Suomi rm ja erm kark. kiv.maat 198 13,6 24 0,3 14,1 26,4

Kaura Ei Varsinais-Suomi Multa- ja turvemaat 140 -2,6 26,1 -23,4 -2,3 14,7

Kaura Ei Satakunta vm ja m savimaat 597 13,1 21,7 0,9 14,7 26,5

Kaura Ei Satakunta rm ja erm savimaat 327 9,1 25,7 -4,7 6,9 22,5

Kaura Ei Satakunta vm ja m kark. kiv.maat 672 11 22,7 -2,6 9,2 23,6

Kaura Ei Satakunta rm ja erm kark. kiv.maat 303 6,4 24,6 -8,5 6,3 21,9

Kaura Ei Satakunta Multa- ja turvemaat 323 -5,3 21,4 -18,6 -5,2 6,4

Kaura Ei Pirkanmaa vm ja m savimaat 253 14,2 19,9 2,9 15,1 27,2

Kaura Ei Pirkanmaa rm ja erm savimaat 217 19,7 24,2 2,4 16,1 32,7

Kaura Ei Pirkanmaa vm ja m kark. kiv.maat 1638 20,5 18 10 18,7 31,3

Kaura Ei Pirkanmaa rm ja erm kark. kiv.maat 444 19,8 20,9 8,5 19,8 35,5

Kaura Ei Pirkanmaa Multa- ja turvemaat 133 4,3 19,3 -6,3 3,4 13,7

Kaura Ei Häme vm ja m savimaat 421 17,1 21,3 4,8 18,3 30,1

Kaura Ei Häme rm ja erm savimaat 133 15,1 26,4 -2,6 17,6 30,1

Kaura Ei Häme vm ja m kark. kiv.maat 314 14,6 18,4 3,2 17,2 26,3

Kaura Ei Häme rm ja erm kark. kiv.maat 102 8,6 22,5 -0,3 13,1 25,6

Kaura Ei Häme Multa- ja turvemaat 112 3,6 21,8 -12,2 6,3 16,7

Kaura Ei Kaakkois-Suomi vm ja m savimaat 522 21,1 22,2 5,9 20,8 37,1

Kaura Ei Kaakkois-Suomi rm ja erm savimaat 787 19,2 20,2 6,6 19,1 32,5

Kaura Ei Kaakkois-Suomi vm ja m kark. kiv.maat 807 20 20,5 8,4 18,6 29,9

(2)

Kaura Ei Kaakkois-Suomi rm ja erm kark. kiv.maat 500 16,4 20,2 4 17,1 27,8

Kaura Ei Kaakkois-Suomi Multa- ja turvemaat 338 -2,6 20,4 -15,7 -2,7 9,2

Kaura Ei Etelä-Savo vm ja m savimaat 33 20,9 19,7 13,4 17,8 31,4

Kaura Ei Etelä-Savo rm ja erm savimaat 11 16,6 11,5 14,1 14,5 25

Kaura Ei Etelä-Savo vm ja m kark. kiv.maat 220 20,8 19,2 8,7 20,5 33,1

Kaura Ei Etelä-Savo rm ja erm kark. kiv.maat 168 12,1 20,5 -1,5 13,4 25,6

Kaura Ei Etelä-Savo Multa- ja turvemaat 110 9,2 15,8 -1,6 7,7 19,7

Kaura Ei Pohjois-Savo vm ja m savimaat 40 11,1 18,2 -2,6 8,8 27,1

Kaura Ei Pohjois-Savo rm ja erm savimaat 10 9 11,3 -1,4 11 16,4

Kaura Ei Pohjois-Savo vm ja m kark. kiv.maat 136 19 20,8 6,5 19,7 31,9

Kaura Ei Pohjois-Savo rm ja erm kark. kiv.maat 26 16,3 19,9 2,3 18,8 31,9

Kaura Ei Pohjois-Savo Multa- ja turvemaat 34 7,9 28,5 -11,2 5 23,6

Kaura Ei Pohjois-Karjala vm ja m savimaat 40 17,9 23,3 5,2 17,8 32

Kaura Ei Pohjois-Karjala rm ja erm savimaat 14 19,2 17,2 5,8 19,1 30,1

Kaura Ei Pohjois-Karjala vm ja m kark. kiv.maat 207 23 20,6 6,9 26,3 36,3

Kaura Ei Pohjois-Karjala rm ja erm kark. kiv.maat 131 16,7 16,4 3,1 17,7 28,2

Kaura Ei Pohjois-Karjala Multa- ja turvemaat 68 1,4 23 -16,2 4,4 16,6

Kaura Ei Keski-Suomi vm ja m savimaat 86 16,3 13,3 6,9 14,8 24,2

Kaura Ei Keski-Suomi rm ja erm savimaat 12 20,2 16,6 7,9 20,5 28,3

Kaura Ei Keski-Suomi vm ja m kark. kiv.maat 649 22,3 21,5 9,5 21,7 34,7

Kaura Ei Keski-Suomi rm ja erm kark. kiv.maat 201 20,6 22,7 9 19,7 35,8

Kaura Ei Keski-Suomi Multa- ja turvemaat 90 12,6 20,6 1,3 15,5 23,8

Kaura Ei Etelä-Pohjanmaa vm ja m savimaat 239 6,9 21 -8,7 9,3 22,3

Kaura Ei Etelä-Pohjanmaa rm ja erm savimaat 16 10,5 21,4 -3,2 2,7 28,1

Kaura Ei Etelä-Pohjanmaa vm ja m kark. kiv.maat 854 10,3 17,9 -1,4 10,4 21,7

Kaura Ei Etelä-Pohjanmaa rm ja erm kark. kiv.maat 681 7,1 17,3 -5 7,4 17,5

Kaura Ei Etelä-Pohjanmaa Multa- ja turvemaat 690 -3,4 17,4 -13,7 -4 6,2

Kaura Ei Keski-Pohjanmaa vm ja m savimaat 164 4,7 18,7 -4,3 4,1 15,2

Kaura Ei Keski-Pohjanmaa rm ja erm savimaat 24 6,8 29 -11,8 5,7 19,2

Kaura Ei Keski-Pohjanmaa vm ja m kark. kiv.maat 386 6,3 21,6 -7,1 7,1 19,2

Kaura Ei Keski-Pohjanmaa rm ja erm kark. kiv.maat 166 7,4 24,9 -11,1 5,6 15,3

Kaura Ei Keski-Pohjanmaa Multa- ja turvemaat 164 -1,4 22,3 -16,5 -3,1 12,2

Kaura Ei Oulu ja Kainuu vm ja m savimaat 46 9,1 24,4 -5,3 4,9 35,2

(3)

Kaura Ei Oulu ja Kainuu rm ja erm savimaat 6 2,9 15,5 -5,4 8,4 13,3

Kaura Ei Oulu ja Kainuu vm ja m kark. kiv.maat 410 15 21,8 4 12,4 24,5

Kaura Ei Oulu ja Kainuu rm ja erm kark. kiv.maat 135 13,5 30,6 0,1 10,4 23,5

Kaura Ei Oulu ja Kainuu Multa- ja turvemaat 201 7,5 25,4 -7,7 4,2 23,5

Kaura Ei Lappi vm ja m kark. kiv.maat 6 27,4 18,8 7,3 33,9 43,3

Kaura Kyllä Uusimaa vm ja m savimaat 79 24,2 30,5 5,1 24,4 45,4

Kaura Kyllä Uusimaa rm ja erm savimaat 156 24,7 30,5 8,8 27,4 50

Kaura Kyllä Uusimaa vm ja m kark. kiv.maat 51 15,4 29,6 -0,2 22,4 33,7

Kaura Kyllä Uusimaa rm ja erm kark. kiv.maat 16 21,1 29,2 4,1 20,8 39,6

Kaura Kyllä Uusimaa Multa- ja turvemaat 7 9,5 16,1 -3,4 5,7 26,4

Kaura Kyllä Varsinais-Suomi vm ja m savimaat 180 18,2 30 -1,2 25,4 36,2

Kaura Kyllä Varsinais-Suomi rm ja erm savimaat 105 16,8 33,1 -6,4 18,1 34,8

Kaura Kyllä Varsinais-Suomi vm ja m kark. kiv.maat 56 0,8 29,7 -25,3 -2,7 19

Kaura Kyllä Varsinais-Suomi rm ja erm kark. kiv.maat 39 -1,8 35,5 -32,4 -8,5 18,4

Kaura Kyllä Varsinais-Suomi Multa- ja turvemaat 29 7,8 35,3 -15,3 -1,8 26,9

Kaura Kyllä Satakunta vm ja m savimaat 101 20 24,8 4,2 18,5 36,2

Kaura Kyllä Satakunta rm ja erm savimaat 69 7,6 22,6 -8,3 9,4 23,5

Kaura Kyllä Satakunta vm ja m kark. kiv.maat 106 14,6 22,6 0,5 14,4 26,6

Kaura Kyllä Satakunta rm ja erm kark. kiv.maat 91 12 27,9 -1,7 11,5 27

Kaura Kyllä Satakunta Multa- ja turvemaat 67 1,2 25,5 -11,6 1,5 18,7

Kaura Kyllä Pirkanmaa vm ja m savimaat 67 21,1 24 1,5 23,5 37,8

Kaura Kyllä Pirkanmaa rm ja erm savimaat 143 13,5 23,9 -3,8 12 32,8

Kaura Kyllä Pirkanmaa vm ja m kark. kiv.maat 437 10 23,1 -5,6 9,3 26,7

Kaura Kyllä Pirkanmaa rm ja erm kark. kiv.maat 204 15,3 20,9 0,7 15,6 27,6

Kaura Kyllä Pirkanmaa Multa- ja turvemaat 65 9,1 21,6 -3,8 7,1 22,4

Kaura Kyllä Häme vm ja m savimaat 81 19,7 25,7 1,1 21,2 39,6

Kaura Kyllä Häme rm ja erm savimaat 57 25,5 24,3 9,5 23,3 42,7

Kaura Kyllä Häme vm ja m kark. kiv.maat 82 20,9 30,6 -1 19,8 46,5

Kaura Kyllä Häme rm ja erm kark. kiv.maat 60 14,3 32,6 -4,5 16,7 40,2

Kaura Kyllä Häme Multa- ja turvemaat 21 1,2 27,7 -12,3 0,4 13

Kaura Kyllä Kaakkois-Suomi vm ja m savimaat 149 20,6 29 0,5 23 41,8

Kaura Kyllä Kaakkois-Suomi rm ja erm savimaat 264 21,5 28,5 3,9 23,1 39,6

Kaura Kyllä Kaakkois-Suomi vm ja m kark. kiv.maat 369 23,5 27,3 6,1 22,2 38,1

(4)

Kaura Kyllä Kaakkois-Suomi rm ja erm kark. kiv.maat 251 25,6 26,9 9,4 24,1 42,6

Kaura Kyllä Kaakkois-Suomi Multa- ja turvemaat 161 6,5 31,4 -15 5,1 23,9

Kaura Kyllä Etelä-Savo vm ja m savimaat 13 9,9 32 -15,9 11,2 33,3

Kaura Kyllä Etelä-Savo rm ja erm savimaat 9 59,1 23,4 42,7 48,4 84

Kaura Kyllä Etelä-Savo vm ja m kark. kiv.maat 231 23,9 23,2 8 22,8 40,3

Kaura Kyllä Etelä-Savo rm ja erm kark. kiv.maat 285 21,1 22,2 9,2 21,1 33,6

Kaura Kyllä Etelä-Savo Multa- ja turvemaat 64 7,7 24,9 -11 7,2 20,8

Kaura Kyllä Pohjois-Savo vm ja m savimaat 27 22,9 24 2,9 22,4 42,6

Kaura Kyllä Pohjois-Savo rm ja erm savimaat 12 42,4 34,1 16,1 36,7 55,6

Kaura Kyllä Pohjois-Savo vm ja m kark. kiv.maat 115 22,5 31 0,4 23,1 44,2

Kaura Kyllä Pohjois-Savo rm ja erm kark. kiv.maat 31 23,2 29 -4,8 24,1 45,3

Kaura Kyllä Pohjois-Savo Multa- ja turvemaat 41 12,1 33 -11,6 5,2 22,9

Kaura Kyllä Pohjois-Karjala vm ja m savimaat 17 23,4 31,4 11,7 27,7 42

Kaura Kyllä Pohjois-Karjala rm ja erm savimaat 7 17 29 -9,1 22,2 34,1

Kaura Kyllä Pohjois-Karjala vm ja m kark. kiv.maat 189 23,1 27,7 7 21,8 39

Kaura Kyllä Pohjois-Karjala rm ja erm kark. kiv.maat 163 17,7 22,9 5,7 17,7 32,1

Kaura Kyllä Pohjois-Karjala Multa- ja turvemaat 42 5,6 22,2 -11,7 10,2 20,3

Kaura Kyllä Keski-Suomi vm ja m savimaat 34 18,3 24,7 -1,7 19,1 34,7

Kaura Kyllä Keski-Suomi rm ja erm savimaat 9 9,2 21,1 2 2 29,2

Kaura Kyllä Keski-Suomi vm ja m kark. kiv.maat 409 23,3 26,3 8,9 24,1 38,2

Kaura Kyllä Keski-Suomi rm ja erm kark. kiv.maat 187 19,7 23,8 9,3 19,9 33,6

Kaura Kyllä Keski-Suomi Multa- ja turvemaat 82 18,7 29,3 2 17,7 32,9

Kaura Kyllä Etelä-Pohjanmaa vm ja m savimaat 80 12,5 20,8 -5,1 14,7 26,7

Kaura Kyllä Etelä-Pohjanmaa rm ja erm savimaat 19 6,6 16 -3,7 4,9 18,1

Kaura Kyllä Etelä-Pohjanmaa vm ja m kark. kiv.maat 416 14,2 22 1,3 14,8 27,6

Kaura Kyllä Etelä-Pohjanmaa rm ja erm kark. kiv.maat 449 8,9 19,2 -2,3 8,8 21,3

Kaura Kyllä Etelä-Pohjanmaa Multa- ja turvemaat 331 0,6 20 -12,2 -1,2 12

Kaura Kyllä Keski-Pohjanmaa vm ja m savimaat 22 3,5 27,6 -15,7 2,7 19,7

Kaura Kyllä Keski-Pohjanmaa rm ja erm savimaat 9 2,8 16,7 -4,5 1 7,6

Kaura Kyllä Keski-Pohjanmaa vm ja m kark. kiv.maat 181 9,3 30,6 -12,2 8,6 23,4

Kaura Kyllä Keski-Pohjanmaa rm ja erm kark. kiv.maat 118 5,4 23,9 -11,8 4,6 21,9

Kaura Kyllä Keski-Pohjanmaa Multa- ja turvemaat 119 4,1 25 -8,9 3,9 12,7

Kaura Kyllä Oulu ja Kainuu vm ja m savimaat 13 25,4 24,1 9,6 21,3 39

(5)

Kaura Kyllä Oulu ja Kainuu vm ja m kark. kiv.maat 108 20,7 34,5 -5,1 17,7 42,5

Kaura Kyllä Oulu ja Kainuu rm ja erm kark. kiv.maat 36 25,6 31,5 0,1 17,5 51,1

Kaura Kyllä Oulu ja Kainuu Multa- ja turvemaat 82 17 30,2 -4,7 11,1 38,2

Kevätry Ei Uusimaa vm ja m savimaat 731 66,9 17,9 56,8 68 79,6

Kevätry Ei Uusimaa rm ja erm savimaat 1017 59,1 20,5 45,8 60 73,4

Kevätry Ei Uusimaa vm ja m kark. kiv.maat 158 58 14,5 48 58,3 65,3

Kevätry Ei Uusimaa rm ja erm kark. kiv.maat 139 54,1 20,6 44,1 56,5 66,6

Kevätry Ei Uusimaa Multa- ja turvemaat 30 28 19,5 10,6 26,8 49,5

Kevätry Ei Varsinais-Suomi vm ja m savimaat 577 61,4 22,5 46,8 61,7 77,5

Kevätry Ei Varsinais-Suomi rm ja erm savimaat 347 60,6 24,5 45,9 58,1 76,6

Kevätry Ei Varsinais-Suomi vm ja m kark. kiv.maat 126 52 20,1 40 47,7 68,8

Kevätry Ei Varsinais-Suomi rm ja erm kark. kiv.maat 58 54,8 18,6 40,6 59,1 69,1

Kevätry Ei Varsinais-Suomi Multa- ja turvemaat 19 28,8 19,4 12,1 27,6 47,7

Kevätry Ei Satakunta vm ja m savimaat 38 37,2 22,3 19,2 36 46,9

Kevätry Ei Satakunta rm ja erm savimaat 52 42,7 22 29,8 41,4 54,9

Kevätry Ei Satakunta vm ja m kark. kiv.maat 79 40,9 18,8 31,3 40,8 52,3

Kevätry Ei Satakunta rm ja erm kark. kiv.maat 75 36,7 22,2 23,5 35,5 55,7

Kevätry Ei Satakunta Multa- ja turvemaat 22 17,6 13,7 8,5 14 29,3

Kevätry Ei Pirkanmaa vm ja m savimaat 19 53,8 22,2 42,5 55,4 69,2

Kevätry Ei Pirkanmaa rm ja erm savimaat 23 48,7 23,8 23,4 55,8 66,6

Kevätry Ei Pirkanmaa vm ja m kark. kiv.maat 259 51,8 17,8 42,4 51,6 63,9

Kevätry Ei Pirkanmaa rm ja erm kark. kiv.maat 51 45,5 16,7 29,5 49,6 54,5

Kevätry Ei Pirkanmaa Multa- ja turvemaat 6 29,6 11,8 18,1 30,6 38,1

Kevätry Ei Häme vm ja m savimaat 54 51,5 27 35 54,6 69,1

Kevätry Ei Häme rm ja erm savimaat 56 40,5 20,7 32,6 42,3 53,2

Kevätry Ei Häme vm ja m kark. kiv.maat 67 43,5 18,9 32,6 40,1 59,2

Kevätry Ei Häme rm ja erm kark. kiv.maat 50 33,3 21 18 33,3 49

Kevätry Ei Häme Multa- ja turvemaat 6 21,4 23,1 7,3 14,5 23,5

Kevätry Ei Kaakkois-Suomi vm ja m savimaat 233 58,3 19,2 47,9 62,5 70

Kevätry Ei Kaakkois-Suomi rm ja erm savimaat 648 55,3 19,5 41,6 56,5 70,8

Kevätry Ei Kaakkois-Suomi vm ja m kark. kiv.maat 368 53,2 18,4 41,2 53,8 67,3

Kevätry Ei Kaakkois-Suomi rm ja erm kark. kiv.maat 230 48,6 17 36,3 47,5 61,2

Kevätry Ei Kaakkois-Suomi Multa- ja turvemaat 72 19,5 20,4 7,7 22,4 30,8

(6)

Kevätry Ei Keski-Suomi vm ja m kark. kiv.maat 7 63 15,9 60 62,1 78,2

Kevätry Ei Keski-Suomi rm ja erm kark. kiv.maat 10 57,6 12,2 59,7 60 63,5

Kevätry Ei Etelä-Pohjanmaa vm ja m savimaat 8 46,7 11,8 36,4 47,4 57,5

Kevätry Ei Etelä-Pohjanmaa rm ja erm savimaat 7 48,6 24,7 24,1 55,1 69

Kevätry Ei Etelä-Pohjanmaa vm ja m kark. kiv.maat 121 44,2 18 34,6 45,9 57,9

Kevätry Ei Etelä-Pohjanmaa rm ja erm kark. kiv.maat 146 34,2 18,7 24,1 34,9 44,3

Kevätry Ei Etelä-Pohjanmaa Multa- ja turvemaat 47 16,2 19,6 2,3 14,1 35,8

Kevätry Ei Keski-Pohjanmaa vm ja m savimaat 6 44,8 17,3 32,1 45,8 60,8

Kevätry Ei Keski-Pohjanmaa vm ja m kark. kiv.maat 23 35,1 35,4 10,1 29,5 56,8

Kevätry Ei Keski-Pohjanmaa rm ja erm kark. kiv.maat 11 32,3 13,9 25 27,2 41,9

Kevätry Ei Keski-Pohjanmaa Multa- ja turvemaat 13 -3,8 10,9 -8,4 -7,1 4,6

Kevätry Ei Oulu ja Kainuu vm ja m kark. kiv.maat 19 51,7 10,4 48,3 51,3 58,3

Kevätry Ei Oulu ja Kainuu rm ja erm kark. kiv.maat 17 42,5 11,9 36,7 48,3 48,3

Kevätry Ei Oulu ja Kainuu Multa- ja turvemaat 12 24,1 11,8 15,2 21,9 34,9

Kevätry Kyllä Uusimaa vm ja m savimaat 13 73,4 31,7 57,7 75,7 106,3

Kevätry Kyllä Uusimaa rm ja erm savimaat 21 69,9 14,7 63,7 69,5 80,2

Kevätry Kyllä Uusimaa vm ja m kark. kiv.maat 9 40,4 29,5 24,3 46,9 55,3

Kevätry Kyllä Uusimaa rm ja erm kark. kiv.maat 8 42,1 28,9 32,4 46,7 58,3

Kevätry Kyllä Varsinais-Suomi vm ja m savimaat 55 44,1 28,7 23,4 49,4 60,3

Kevätry Kyllä Varsinais-Suomi rm ja erm savimaat 57 38,3 24,8 34 41,7 53,4

Kevätry Kyllä Varsinais-Suomi vm ja m kark. kiv.maat 28 35,3 18,4 26 34 47,2

Kevätry Kyllä Varsinais-Suomi rm ja erm kark. kiv.maat 16 21,3 28,6 12,5 32,1 35,6

Kevätry Kyllä Varsinais-Suomi Multa- ja turvemaat 12 10,8 21,5 -4,2 7 27,1

Kevätry Kyllä Satakunta rm ja erm savimaat 13 36,5 14,2 31,5 40,1 41,9

Kevätry Kyllä Satakunta rm ja erm kark. kiv.maat 6 59,7 39,4 28,1 61,9 80,4

Kevätry Kyllä Pirkanmaa vm ja m kark. kiv.maat 33 57,4 25,9 36,4 56 87

Kevätry Kyllä Häme vm ja m savimaat 16 70,4 24,4 60,7 65 77,7

Kevätry Kyllä Häme rm ja erm savimaat 12 59,4 25,7 40,4 57,1 69,1

Kevätry Kyllä Häme vm ja m kark. kiv.maat 9 29,1 17,2 18,2 20,2 34,7

Kevätry Kyllä Kaakkois-Suomi vm ja m savimaat 9 67,6 31,3 49,8 56,8 78,1

Kevätry Kyllä Kaakkois-Suomi rm ja erm savimaat 56 74,9 29,2 55,6 83,2 97,2

Kevätry Kyllä Kaakkois-Suomi vm ja m kark. kiv.maat 29 59,7 25,3 44,4 53,6 74,6

Kevätry Kyllä Kaakkois-Suomi rm ja erm kark. kiv.maat 17 54,2 22,9 46,1 57,1 65,3

(7)

Kevätry Kyllä Kaakkois-Suomi Multa- ja turvemaat 6 43,9 27,8 21,2 45,7 49,2

Kevätry Kyllä Pohjois-Karjala rm ja erm kark. kiv.maat 5 44,5 15 37,8 45,3 55,7

Kevätry Kyllä Etelä-Pohjanmaa vm ja m kark. kiv.maat 42 39,1 18,2 28,5 37,5 51,1

Kevätry Kyllä Etelä-Pohjanmaa rm ja erm kark. kiv.maat 50 27,4 19,3 13,3 28,3 37,2

Kevätry Kyllä Etelä-Pohjanmaa Multa- ja turvemaat 21 9 20,4 -7,8 3,8 25,5

Kevätry Kyllä Keski-Pohjanmaa vm ja m kark. kiv.maat 9 21,8 35,8 -16,5 25,9 37,7

Kevätry Kyllä Oulu ja Kainuu vm ja m kark. kiv.maat 6 50,7 20,4 31,8 49,1 70,6

Kevätve Ei Uusimaa vm ja m savimaat 3973 47,3 19,6 35,6 48,5 59,9

Kevätve Ei Uusimaa rm ja erm savimaat 6135 46,1 19,7 34,3 46,3 59

Kevätve Ei Uusimaa vm ja m kark. kiv.maat 835 44,9 20,4 32,3 45,2 56,5

Kevätve Ei Uusimaa rm ja erm kark. kiv.maat 542 41 18,3 30,4 41,6 53,1

Kevätve Ei Uusimaa Multa- ja turvemaat 279 13,6 26,9 -4,9 14,1 29,9

Kevätve Ei Varsinais-Suomi vm ja m savimaat 2801 44,4 24,6 29,9 45,2 58,9

Kevätve Ei Varsinais-Suomi rm ja erm savimaat 1450 45,3 25,4 31,3 47,3 60,2

Kevätve Ei Varsinais-Suomi vm ja m kark. kiv.maat 551 38,9 24,4 22,8 38,8 55,2

Kevätve Ei Varsinais-Suomi rm ja erm kark. kiv.maat 236 40,8 21,7 25,7 41,9 53,9

Kevätve Ei Varsinais-Suomi Multa- ja turvemaat 105 15,3 23,8 -3,2 16,6 31,8

Kevätve Ei Satakunta vm ja m savimaat 290 20,3 30,1 2,6 24,1 40,9

Kevätve Ei Satakunta rm ja erm savimaat 178 25 24,5 9,4 27,7 41,5

Kevätve Ei Satakunta vm ja m kark. kiv.maat 410 21,4 28,2 4,4 27,5 39,6

Kevätve Ei Satakunta rm ja erm kark. kiv.maat 195 23,4 25,2 1,9 24,2 41,1

Kevätve Ei Satakunta Multa- ja turvemaat 85 -6,2 21,8 -17,1 -7,6 4,4

Kevätve Ei Pirkanmaa vm ja m savimaat 72 23,8 22,9 4,9 27,2 44,1

Kevätve Ei Pirkanmaa rm ja erm savimaat 69 26,5 26,3 6 29,8 44,9

Kevätve Ei Pirkanmaa vm ja m kark. kiv.maat 223 35,5 20,6 21,4 37,7 50,3

Kevätve Ei Pirkanmaa rm ja erm kark. kiv.maat 78 29,7 24,2 16,2 32,4 41,3

Kevätve Ei Pirkanmaa Multa- ja turvemaat 21 14,3 24,4 -7,9 14,5 34,3

Kevätve Ei Häme vm ja m savimaat 297 36,7 26 21,4 37,8 54,2

Kevätve Ei Häme rm ja erm savimaat 164 37,9 20,2 24,5 34,9 49,9

Kevätve Ei Häme vm ja m kark. kiv.maat 181 31,6 29,6 17,2 33,1 48,1

Kevätve Ei Häme rm ja erm kark. kiv.maat 47 32 21 17,5 34,3 47,5

Kevätve Ei Häme Multa- ja turvemaat 24 8,6 23,8 -9 6,7 25

Kevätve Ei Kaakkois-Suomi vm ja m savimaat 922 36,4 21 22,1 35,6 50,9

(8)

Kevätve Ei Kaakkois-Suomi rm ja erm savimaat 1899 35,4 20,4 21 35,5 49

Kevätve Ei Kaakkois-Suomi vm ja m kark. kiv.maat 731 40,5 20,3 27,6 41,3 51,3

Kevätve Ei Kaakkois-Suomi rm ja erm kark. kiv.maat 388 34,6 18,5 23,9 35,1 44,8

Kevätve Ei Kaakkois-Suomi Multa- ja turvemaat 208 8,9 21,2 -7,9 8,5 25,5

Kevätve Ei Etelä-Savo vm ja m savimaat 5 19,3 38,6 4,8 4,8 30,8

Kevätve Ei Etelä-Savo vm ja m kark. kiv.maat 49 27,6 23,7 16,3 33,6 39,9

Kevätve Ei Etelä-Savo rm ja erm kark. kiv.maat 24 38 18,7 25,5 38,9 55,4

Kevätve Ei Etelä-Savo Multa- ja turvemaat 7 11,4 12 4,8 6,4 16,5

Kevätve Ei Pohjois-Savo vm ja m savimaat 9 4,3 13,9 -10 10 15,1

Kevätve Ei Pohjois-Savo vm ja m kark. kiv.maat 28 10,8 25,8 -4,6 17,4 27,8

Kevätve Ei Pohjois-Savo rm ja erm kark. kiv.maat 5 2 26,8 -20,9 5,2 5,2

Kevätve Ei Pohjois-Karjala vm ja m savimaat 10 15 14,1 7,5 13,3 24,9

Kevätve Ei Pohjois-Karjala vm ja m kark. kiv.maat 47 24,8 23,4 7,8 26 44,2

Kevätve Ei Pohjois-Karjala rm ja erm kark. kiv.maat 11 12,7 20,6 0,9 15,5 23,6

Kevätve Ei Keski-Suomi vm ja m savimaat 5 34,1 52,1 42,9 50,2 53,2

Kevätve Ei Keski-Suomi vm ja m kark. kiv.maat 74 41,6 28,2 17,5 45,4 63,8

Kevätve Ei Keski-Suomi rm ja erm kark. kiv.maat 26 42,6 25,5 36,8 48,6 59,8

Kevätve Ei Etelä-Pohjanmaa vm ja m savimaat 75 3,4 29,6 -15,2 5 21,9

Kevätve Ei Etelä-Pohjanmaa rm ja erm savimaat 23 11,7 30,6 -11,5 18,8 30,5

Kevätve Ei Etelä-Pohjanmaa vm ja m kark. kiv.maat 279 18,3 19,8 7,6 20,3 29,1

Kevätve Ei Etelä-Pohjanmaa rm ja erm kark. kiv.maat 162 16,9 17,4 7 17,2 26,6

Kevätve Ei Etelä-Pohjanmaa Multa- ja turvemaat 70 -1,4 17,3 -14,2 -1,6 10,6

Kevätve Ei Keski-Pohjanmaa vm ja m savimaat 72 12,8 15,6 6,2 12,9 20,9

Kevätve Ei Keski-Pohjanmaa rm ja erm savimaat 5 13,8 6,7 11,5 11,5 20,5

Kevätve Ei Keski-Pohjanmaa vm ja m kark. kiv.maat 109 9,4 20,8 -3,3 12,1 20,7

Kevätve Ei Keski-Pohjanmaa rm ja erm kark. kiv.maat 25 8,8 24,1 -0,2 10,2 17,3

Kevätve Ei Keski-Pohjanmaa Multa- ja turvemaat 12 9,7 28,7 -6,5 9,3 23,3

Kevätve Ei Oulu ja Kainuu vm ja m savimaat 13 9,7 32,7 -9,8 6,6 24

Kevätve Ei Oulu ja Kainuu vm ja m kark. kiv.maat 70 14,3 24,8 -3,1 11,6 37,9

Kevätve Ei Oulu ja Kainuu rm ja erm kark. kiv.maat 13 27,9 15,7 19,3 33,1 33,1

Kevätve Kyllä Uusimaa vm ja m savimaat 133 53,7 30,4 29,2 56,8 73,9

Kevätve Kyllä Uusimaa rm ja erm savimaat 286 49,3 25,5 31 54,9 66,5

Kevätve Kyllä Uusimaa vm ja m kark. kiv.maat 27 52,4 27,5 38 57,4 70,9

(9)

Kevätve Kyllä Uusimaa rm ja erm kark. kiv.maat 23 25,6 35,8 1,8 30,4 52,8

Kevätve Kyllä Uusimaa Multa- ja turvemaat 10 28,4 34,1 -9,8 44,5 52,7

Kevätve Kyllä Varsinais-Suomi vm ja m savimaat 341 41,9 28,6 26,6 42,9 59,1

Kevätve Kyllä Varsinais-Suomi rm ja erm savimaat 215 30,9 29,5 12,8 31,8 48

Kevätve Kyllä Varsinais-Suomi vm ja m kark. kiv.maat 58 23,1 29,9 1,4 20,9 37,4

Kevätve Kyllä Varsinais-Suomi rm ja erm kark. kiv.maat 35 19,5 28,2 -4,2 20,9 37,1

