• Ei tuloksia

EU-uimaranta Päivämäärä

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "EU-uimaranta Päivämäärä"

Copied!
2
0
0

Kokoteksti

(1)

Lämpötila

Suolisto- peräiset enterokokit

Escherichia coli

Syano- bakteerit eli

sinilevät

Makrolevät

kasviplankton Jätteet

°C 0, 1, 2 tai 3 - tai + - tai +

Toimenpiderajat 400 1000

2.6.2020 13 <1 5 0 - -

23.6.2020 21 <1 1 0 - -

14.7.2020 17 <1 1 0 - -

4.8.2020 18 4 1 0 - -

2.6.2019 16 1 5 0 - -

23.6.2020 21 2 9 0 - -

14.7.2020 16 2 13 0 - -

4.8.2020 18 1 4 0 - -

2.6.2020 14,5 <1 <1 0 - -

23.6.2020 21,5 8 46 0 - -

14.7.2020 15,5 7 10 0 - -

4.8.2020 18 6 49 0 - -

2.6.2020 13,5 <1 2 0 - -

23.6.2020 19,5 1 13 0 - -

14.7.2020 14,5 2 11 0 - -

4.8.2020 18,5 1 1 0 - -

2.6.2020 16 5 2 0 - -

23.6.2020 21 5 14 0 - -

14.7.2020 17 <1 16 0 - -

4.8.2020 18 2 5 0 - -

2.6.2020 16 <1 <1 0 - -

23.6.2020 21 4 4 0 - -

14.7.2020 16 <1 3 0 - -

4.8.2020 18 2 26 0 - -

02.6.2020 10 <1 <1 0 - -

23.6.2020 21 <1 <1 0 - -

14.7.2020 14 2 1 0 - -

5.8.2020 1 <1 0 -

2.6.2020 13,5 1 1 0 - -

23.6.2020 21 17 21 0 - -

14.7.2020 14,5 <1 4 0 - -

4.8.2020 19 2 <1 0 - -

2.6.2020 14 1 2 0 - -

23.6.2020 22 9 24 0 - -

14.7.2020 17 1 4 0 - -

4.8.2020 18 4 10 0 - -

2.6.2020 12,5 <1 6 0 - -

23.6.2020 20,5 1 2 0 - -

14.7.2020 14 10 15 0 - -

4.8.2020 17 1 3 0 - -

pmy / 100 ml

Jyskä

Kirri

Köhniöjärvi

Tikka

Tuomiojärvi

Uimalanniemi Lohikoski

Myllylampi

Ollila

Pappila

Sääksjärvi EU-uimaranta Päivämäärä

(2)

2.6.2020 13 <1 3 0 - -

23.6.2020 20 1 <1 0 - -

14.7.2020 17 <1 2 - -

4.8.2020 18 2 1 0 - -

2.6.2020 14,5 <1 3 0 - -

23.6.2020 20,5 1 8 0 - -

14.7.2020 17,5 <1 1 0 - -

5.8.2020 18 1 1 0 - -

02.6.2020 15 1 <1 0 - -

23.6.2020 21 <1 4 0 - -

14.7.2020 17 <1 15 0 - -

4.8.2020 18 2 6 0 - -

02.6.2020 17 <1 <1 0 - -

23.6.2020 23 2 230 0 - -

14.7.2020 19 1 1 0 - -

4.8.2020 18 4 9 0 -

Kirkonkylä; Joutsa Kirkonkylän, Toivakka Kirkonkylä, Petäjävesi

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

[r]

Alueelta katsottiin Huutoniemen hiekkaranta, joka edustaa aika hyvin myös alueen muita hiekkarantoja, sekä tien vieressä oleva Kurkilahden uimaranta.. Huutoniemen hiekkaranta

Painetta neuvontaan on lisännyt päivämäärä 23.12., johon mennessä tutkijoiden toivotaan tallentavan 2005-2010 julkaisu- ja aktiviteettitietonsa järjestelmään.. Kampuksilla

välikoe, päivämäärä, nimi, osasto, opintokirjan nu- Merkitse paperiin selvästi: C3, 2.. mero ja

Ennen työn aloittamista on aloittamisajankohta sekä lupapäätöksen päivämäärä ja antaja ilmoitettava Pohjois-Savon ympäristökeskukselle, Iisalmen kaupungin

• Kadut ovat liikennöitävissä aikaisintaan elokuussa 2021, päivämäärä tarkentuu myöhemmin.. • Lopulliset päällystys- ja viimeistelytyöt tehdään, kun tonttien

ortokuva 2016 ja kartta 2017 © Jyväskylän kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö - 40 m -. - 100

Pyydän seuraavat tiedot täydennyksenä lisättäväksi (lisättävä tieto sanatarkasti ja sen päivämäärä sekä perustelut lisäämiselle. Paikka ja aika