• Ei tuloksia

EU-uimaranta Päivämäärä

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "EU-uimaranta Päivämäärä"

Copied!
2
0
0

Kokoteksti

(1)

Lämpötila

Suolisto- peräiset enterokokit

Escherichia coli

Syano- bakteerit eli

sinilevät

Makrolevät

kasviplankton Jätteet

°C 0, 1, 2 tai 3 - tai + - tai +

Toimenpiderajat 400 1000

4.6.2019 12 <1 2 0 - -

25.6.2019 18 1 1 1 - -

16.7.2019 15 1 <1 0 - -

7.8.2019 15 0 1 0

4.6.2019 13 1 6 0 - -

25.6.2019 19 13 6 1 - -

16.7.2019 16 2 3 0 - -

6.8.2019 15 1 1 0

5.6.2019 14 3 3 0 - -

26.6.2019 18 1 2 1 - -

17.7.2019 16 1 5 0 - -

6.8.2019 15 1 1 0

5.6.2019 12 1 1 0 - -

26.6.2019 18 1 4 1 - -

17.7.2019 15 <1 <1 0 - -

6.8.2019 14 0 0 0

4.6.2019 14 <1 1 0 - -

25.6.2019 19 <1 4 0 - -

16.7.2019 16 3 18 0 - -

7.8.2019 16 2 3 0

4.6.2019 13 4 1 0 - -

25.6.2019 18 <1 1 0 - -

16.7.2019 17 7 9 0 - -

7.8.2019 16 2 1 0

05.6.2019 11 1 1 0 - -

26.6.2019 16 <1 <1 1 - -

17.7.2019 16 4 38 0 - -

6.8.2019 10 1 2 0

5.6.2019 14 4 31 0 - -

26.6.2019 18 58 51 0 - -

17.7.2019 17 7 12 0 - -

6.8.2019 14 3 2 0

4.6.2019 12 1 1 0 - -

25.6.2019 17 3 1 0 - -

16.7.2019 17 1 2 0 - -

7.8.2019 14 1 1 0

5.6.2019 13 6 4 0 - -

26.6.2019 18 8 20 1 - -

17.7.2019 15 4 16 0 - -

6.8.2019 13 25 37 0

pmy / 100 ml

Jyskä

Kirri

Köhniöjärvi

Tikka

Tuomiojärvi

Uimalanniemi Lohikoski

Myllylampi

Ollila

Pappila

Sääksjärvi EU-uimaranta Päivämäärä

(2)

4.6.2019 11 1 <1 0 - -

25.6.2019 17 5 <1 1 - -

16.7.2019 15 3 12 0 - -

7.8.2019 15 2 1 0

5.6.2019 13 <1 1 0 - -

26.6.2019 17 2 <1 0 - -

17.7.2019 16 1 1 0 - -

6.8.2019 15 0 2 0

04.6.2019 13 2 26 0 - -

25.6.2019 18 3 1 0 - -

16.7.2019 16 2 28 0 - -

7.8.2019 14 4 13 0

Kirkonkylän, Toivakka Kirkonkylä, Petäjävesi

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

[r]

Alueelta katsottiin Huutoniemen hiekkaranta, joka edustaa aika hyvin myös alueen muita hiekkarantoja, sekä tien vieressä oleva Kurkilahden uimaranta.. Huutoniemen hiekkaranta

Painetta neuvontaan on lisännyt päivämäärä 23.12., johon mennessä tutkijoiden toivotaan tallentavan 2005-2010 julkaisu- ja aktiviteettitietonsa järjestelmään.. Kampuksilla

välikoe, päivämäärä, nimi, osasto, opintokirjan nu- Merkitse paperiin selvästi: C3, 2.. mero ja

Ennen työn aloittamista on aloittamisajankohta sekä lupapäätöksen päivämäärä ja antaja ilmoitettava Pohjois-Savon ympäristökeskukselle, Iisalmen kaupungin

• Kadut ovat liikennöitävissä aikaisintaan elokuussa 2021, päivämäärä tarkentuu myöhemmin.. • Lopulliset päällystys- ja viimeistelytyöt tehdään, kun tonttien

ortokuva 2016 ja kartta 2017 © Jyväskylän kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö - 40 m -. - 100

Pyydän seuraavat tiedot täydennyksenä lisättäväksi (lisättävä tieto sanatarkasti ja sen päivämäärä sekä perustelut lisäämiselle. Paikka ja aika