• Ei tuloksia

Tietoykkönen Oy, Sivu1

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Tietoykkönen Oy, Sivu1"

Copied!
11
0
0

Kokoteksti

(1)

Esitän seuraavassa joukon väittämiä. Vastatkaa oletteko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, en samaa enkä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä?

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa

mieltä En osaa sanoa KAIKKI Asuinalueeni lähimetsien hoito on tärkeää

n=

Asuinalueeni lähimetsiä hoidetaan liian harvoin n=

1% 0% 0% 17% 82% 0% 100%

1 0 0 17 82 0 100

3% 8% 24% 34% 20% 11% 100%

3 8 24 34 20 11 100

Seuraavat kysymykset koskevat Ristikivi-Sippulanniemi -alueella noin vuosi sitten valmistuneita lähimetsien hoitotöitä.

Vastatkaa oletteko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, en samaa enkä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä?

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa

mieltä En osaa sanoa KAIKKI Lähimetsien viihtyisyys parani hoitotöiden ansiosta

n=

Sain etukäteen riittävästi tietoa asuinalueelleni tulevista lähimetsien hoitotöistä n=

Minulla oli mahdollisuus vaikuttaa lähimetsien hoitotöiden lopputulokseen asuntoni lähellä

n=

Lähimetsien hoitotöistä ei aiheutunut häiriötä n=

Lähimetsien hoitotöistä ei aiheutunut vaaratilanteita

n=

3% 13% 10% 28% 45% 1% 100%

3 13 10 28 45 1 100

23% 13% 10% 21% 30% 3% 100%

23 13 10 21 30 3 100

26% 9% 14% 15% 26% 10% 100%

26 9 14 15 26 10 100

2% 11% 4% 26% 55% 2% 100%

2 11 4 26 55 2 100

1% 0% 3% 17% 77% 2% 100%

1 0 3 17 77 2 100

Tietoykkönen Oy, Sivu 1

(2)

Esitän seuraavassa joukon väittämiä. Vastatkaa oletteko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, en samaa enkä eri

mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä?

(Väittämän "Asuinalueeni lähimetsiä hoidetaan liian harvoin" osalta asteikko on käännetty keskiarvoa laskettaessa positiiviseksi.)

Asuinalueeni lähimetsien hoito on tärkeää Asuinalueeni lähimetsiä hoidetaan liian harvoin

4,8 2,3

Seuraavat kysymykset koskevat asuinalueellanne noin vuosi sitten aloitettuja lähimetsien hoitotöitä.

Vastatkaa oletteko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, en samaa enkä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin eri

mieltä?

Lähimetsien viihtyisyys parani hoitotöiden ansiosta

Sain etukäteen riittävästi tietoa asuinalueelleni tulevista lähimetsien hoitotöistä

Minulla oli mahdollisuus vaikuttaa lähimetsien hoitotöiden lopputulokseen asuntoni lähellä

Lähimetsien hoitotöistä ei aiheutunut häiriötä Lähimetsien hoitotöistä ei aiheutunut vaaratilanteita

4,0 3,2

3,1

4,2 4,7

Tietoykkönen Oy, Sivu 2

(3)

Miten arvioisitte hoitotöitä kokonaisuudessaan seuraavien asioiden suhteen?

Yleisarvosana lähimetsien hoitotöiden lopputuloksesta Yleisarvosana saamastani palvelusta lähimetsien hoitotöiden yhteydessä

3,7 3,5

Esitän seuraavassa joukon väittämiä. Vastatkaa oletteko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, en samaa enkä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä?

Asuinalueeni lähimetsien hoito on tärkeää KAIKKI

Keskiarvo (1-5) Täysin eri

mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa

mieltä % n=

KAIKKI

SUKUPUOLI Mies

Nainen

IKÄRYHMÄ 15-40 vuotta

41-60 vuotta 60+ vuotta TALOUDEN KOKO 1 henkilö

2 henkilöä 3+ henkilöä ONKO TALOUDESSA

LAPSIA Ei ole

On ASUNTALON TYYPPI Omakotitalo

Rivi- tai paritalo Kerrostalo

ASUINALUE Ristikivi

Sippulanniemi ASUINAIKA ALUEELLA 10 vuotta tai vähemmän

11-20 vuotta 21-30 vuotta Yli 30 vuotta

1% 17% 82% 100% 100 4,8

2% 22% 76% 100% 54 4,7

0% 11% 89% 100% 46 4,9

5% 23% 73% 100% 22 4,6

0% 10% 90% 100% 20 4,9

0% 17% 83% 100% 58 4,8

4% 26% 70% 100% 23 4,6

0% 19% 81% 100% 57 4,8

0% 0% 100% 100% 20 5,0

1% 20% 79% 100% 84 4,8

0% 0% 100% 100% 16 5,0

0% 21% 79% 100% 52 4,8

3% 6% 91% 100% 35 4,8

0% 31% 69% 100% 13 4,7

1% 16% 83% 100% 83 4,8

0% 24% 76% 100% 17 4,8

0% 19% 81% 100% 26 4,8

8% 0% 92% 100% 13 4,7

0% 5% 95% 100% 20 5,0

0% 27% 73% 100% 41 4,7

Tietoykkönen Oy, Sivu 3

(4)

Esitän seuraavassa joukon väittämiä. Vastatkaa oletteko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, en samaa enkä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä?

(Väittämän: asuinalueeni lähimetsiä hoidetaan liian harvoin osalta asteikko on käännetty keskiarvoa laskettaessa positiiviseksi.) Asuinalueeni lähimetsiä hoidetaan liian harvoin KAIKKI

Keskiarvo (1-5) Täysin eri

mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa

mieltä En osaa sanoa % n=

KAIKKI

SUKUPUOLI Mies

Nainen IKÄRYHMÄ 15-40 vuotta

41-60 vuotta 60+ vuotta TALOUDEN KOKO 1 henkilö

2 henkilöä 3+ henkilöä ONKO TALOUDESSA

LAPSIA

Ei ole On ASUNTALON TYYPPI Omakotitalo

Rivi- tai paritalo Kerrostalo ASUINALUE Ristikivi

Sippulanniemi ASUINAIKA ALUEELLA 10 vuotta tai vähemmän

11-20 vuotta 21-30 vuotta Yli 30 vuotta

3% 8% 24% 34% 20% 11% 100% 100 2,3

2% 15% 22% 31% 15% 15% 100% 54 2,5

4% 0% 26% 37% 26% 7% 100% 46 2,1

14% 14% 27% 18% 5% 23% 100% 22 3,2

0% 0% 15% 55% 20% 10% 100% 20 1,9

0% 9% 26% 33% 26% 7% 100% 58 2,2

4% 9% 22% 39% 13% 13% 100% 23 2,5

2% 11% 25% 33% 23% 7% 100% 57 2,3

5% 0% 25% 30% 20% 20% 100% 20 2,3

2% 10% 24% 33% 21% 10% 100% 84 2,3

6% 0% 25% 38% 13% 19% 100% 16 2,4

0% 8% 21% 38% 31% 2% 100% 52 2,1

6% 3% 26% 34% 9% 23% 100% 35 2,5

8% 23% 31% 15% 8% 15% 100% 13 3,1

4% 6% 22% 31% 24% 13% 100% 83 2,2

0% 18% 35% 47% 0% 0% 100% 17 2,7

8% 12% 12% 31% 0% 38% 100% 26 2,9

0% 0% 23% 54% 23% 0% 100% 13 2,0

5% 5% 30% 35% 20% 5% 100% 20 2,4

0% 10% 29% 29% 32% 0% 100% 41 2,2

Tietoykkönen Oy, Sivu 4

(5)

Seuraavat kysymykset koskevat asuinalueellanne noin vuosi sitten aloitettuja lähimetsien hoitotöitä.

Vastatkaa oletteko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, en samaa enkä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä?

Lähimetsien viihtyisyys parani hoitotöiden ansiosta KAIKKI

Keskiarvo (1-5) Täysin eri

mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa

mieltä En osaa sanoa % n=

KAIKKI

SUKUPUOLI Mies

Nainen IKÄRYHMÄ 15-40 vuotta

41-60 vuotta 60+ vuotta TALOUDEN KOKO 1 henkilö

2 henkilöä 3+ henkilöä ONKO TALOUDESSA

LAPSIA

Ei ole On ASUNTALON TYYPPI Omakotitalo

Rivi- tai paritalo Kerrostalo ASUINALUE Ristikivi

Sippulanniemi ASUINAIKA ALUEELLA 10 vuotta tai vähemmän

11-20 vuotta 21-30 vuotta Yli 30 vuotta

3% 13% 10% 28% 45% 1% 100% 100 4,0

4% 7% 9% 33% 46% 0% 100% 54 4,1

2% 20% 11% 22% 43% 2% 100% 46 3,9

9% 18% 18% 23% 27% 5% 100% 22 3,4

5% 20% 0% 35% 40% 0% 100% 20 3,9

0% 9% 10% 28% 53% 0% 100% 58 4,3

4% 13% 13% 17% 52% 0% 100% 23 4,0

4% 9% 11% 30% 47% 0% 100% 57 4,1

0% 25% 5% 35% 30% 5% 100% 20 3,7

4% 11% 12% 26% 48% 0% 100% 84 4,0

0% 25% 0% 38% 31% 6% 100% 16 3,8

0% 12% 13% 29% 46% 0% 100% 52 4,1

9% 11% 6% 26% 46% 3% 100% 35 3,9

0% 23% 8% 31% 38% 0% 100% 13 3,8

4% 13% 11% 25% 46% 1% 100% 83 4,0

0% 12% 6% 41% 41% 0% 100% 17 4,1

8% 15% 12% 31% 31% 4% 100% 26 3,6

8% 15% 8% 23% 46% 0% 100% 13 3,8

0% 15% 5% 20% 60% 0% 100% 20 4,3

0% 10% 12% 32% 46% 0% 100% 41 4,1

Tietoykkönen Oy, Sivu 5

(6)

Seuraavat kysymykset koskevat asuinalueellanne noin vuosi sitten aloitettuja lähimetsien hoitotöitä.

Vastatkaa oletteko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, en samaa enkä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä?

Sain etukäteen riittävästi tietoa asuinalueelleni tulevista lähimetsien hoitotöistä KAIKKI

Keskiarvo (1-5) Täysin eri

mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa

mieltä En osaa sanoa % n=

KAIKKI

SUKUPUOLI Mies

Nainen IKÄRYHMÄ 15-40 vuotta

41-60 vuotta 60+ vuotta TALOUDEN KOKO 1 henkilö

2 henkilöä 3+ henkilöä ONKO TALOUDESSA

LAPSIA

Ei ole On ASUNTALON TYYPPI Omakotitalo

Rivi- tai paritalo Kerrostalo ASUINALUE Ristikivi

Sippulanniemi ASUINAIKA ALUEELLA 10 vuotta tai vähemmän

11-20 vuotta 21-30 vuotta Yli 30 vuotta

23% 13% 10% 21% 30% 3% 100% 100 3,2

28% 11% 6% 22% 31% 2% 100% 54 3,2

17% 15% 15% 20% 28% 4% 100% 46 3,3

18% 18% 14% 32% 9% 9% 100% 22 3,0

15% 20% 20% 20% 25% 0% 100% 20 3,2

28% 9% 5% 17% 40% 2% 100% 58 3,3

22% 13% 17% 22% 26% 0% 100% 23 3,2

26% 9% 7% 19% 39% 0% 100% 57 3,4

15% 25% 10% 25% 10% 15% 100% 20 2,9

26% 11% 10% 19% 33% 1% 100% 84 3,2

6% 25% 13% 31% 13% 13% 100% 16 3,2

19% 10% 10% 23% 37% 2% 100% 52 3,5

34% 17% 9% 11% 23% 6% 100% 35 2,7

8% 15% 15% 38% 23% 0% 100% 13 3,5

23% 13% 11% 19% 30% 4% 100% 83 3,2

24% 12% 6% 29% 29% 0% 100% 17 3,3

27% 19% 8% 19% 19% 8% 100% 26 2,8

15% 23% 8% 23% 31% 0% 100% 13 3,3

25% 5% 15% 20% 35% 0% 100% 20 3,4

22% 10% 10% 22% 34% 2% 100% 41 3,4

Tietoykkönen Oy, Sivu 6

(7)

Seuraavat kysymykset koskevat asuinalueellanne noin vuosi sitten aloitettuja lähimetsien hoitotöitä.

Vastatkaa oletteko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, en samaa enkä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä?

Minulla oli mahdollisuus vaikuttaa lähimetsien hoitotöiden lopputulokseen asuntoni lähellä KAIKKI

Keskiarvo (1-5) Täysin eri

mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa

mieltä En osaa sanoa % n=

KAIKKI

SUKUPUOLI Mies

Nainen IKÄRYHMÄ 15-40 vuotta

41-60 vuotta 60+ vuotta TALOUDEN KOKO 1 henkilö

2 henkilöä 3+ henkilöä ONKO TALOUDESSA

LAPSIA

Ei ole On ASUNTALON TYYPPI Omakotitalo

Rivi- tai paritalo Kerrostalo ASUINALUE Ristikivi

Sippulanniemi ASUINAIKA ALUEELLA 10 vuotta tai vähemmän

11-20 vuotta 21-30 vuotta Yli 30 vuotta

26% 9% 14% 15% 26% 10% 100% 100 3,1

24% 13% 17% 17% 22% 7% 100% 54 3,0

28% 4% 11% 13% 30% 13% 100% 46 3,2

32% 18% 18% 9% 18% 5% 100% 22 2,6

30% 15% 10% 20% 10% 15% 100% 20 2,6

22% 3% 14% 16% 34% 10% 100% 58 3,4

26% 22% 22% 4% 17% 9% 100% 23 2,6

23% 4% 14% 19% 33% 7% 100% 57 3,4

35% 10% 5% 15% 15% 20% 100% 20 2,6

25% 8% 15% 14% 29% 8% 100% 84 3,1

31% 13% 6% 19% 13% 19% 100% 16 2,6

21% 4% 13% 21% 35% 6% 100% 52 3,5

29% 11% 14% 9% 20% 17% 100% 35 2,8

38% 23% 15% 8% 8% 8% 100% 13 2,2

25% 8% 14% 14% 25% 12% 100% 83 3,1

29% 12% 12% 18% 29% 0% 100% 17 3,1

38% 15% 12% 8% 8% 19% 100% 26 2,1

31% 0% 8% 23% 31% 8% 100% 13 3,3

15% 10% 15% 15% 30% 15% 100% 20 3,4

22% 7% 17% 17% 34% 2% 100% 41 3,4

Tietoykkönen Oy, Sivu 7

(8)

Seuraavat kysymykset koskevat asuinalueellanne noin vuosi sitten aloitettuja lähimetsien hoitotöitä.

Vastatkaa oletteko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, en samaa enkä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä?

Lähimetsien hoitotöistä ei aiheutunut häiriötä KAIKKI

Keskiarvo (1-5) Täysin eri

mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa

mieltä En osaa sanoa % n=

KAIKKI

SUKUPUOLI Mies

Nainen IKÄRYHMÄ 15-40 vuotta

41-60 vuotta 60+ vuotta TALOUDEN KOKO 1 henkilö

2 henkilöä 3+ henkilöä ONKO TALOUDESSA

LAPSIA

Ei ole On ASUNTALON TYYPPI Omakotitalo

Rivi- tai paritalo Kerrostalo ASUINALUE Ristikivi

Sippulanniemi ASUINAIKA ALUEELLA 10 vuotta tai vähemmän

11-20 vuotta 21-30 vuotta Yli 30 vuotta

2% 11% 4% 26% 55% 2% 100% 100 4,2

4% 11% 2% 28% 56% 0% 100% 54 4,2

0% 11% 7% 24% 54% 4% 100% 46 4,3

5% 5% 0% 50% 36% 5% 100% 22 4,1

0% 20% 15% 20% 45% 0% 100% 20 3,9

2% 10% 2% 19% 66% 2% 100% 58 4,4

4% 13% 4% 26% 52% 0% 100% 23 4,1

2% 9% 4% 28% 56% 2% 100% 57 4,3

0% 15% 5% 20% 55% 5% 100% 20 4,2

2% 11% 4% 27% 55% 1% 100% 84 4,2

0% 13% 6% 19% 56% 6% 100% 16 4,3

0% 10% 8% 25% 58% 0% 100% 52 4,3

6% 14% 0% 20% 57% 3% 100% 35 4,1

0% 8% 0% 46% 38% 8% 100% 13 4,3

1% 11% 5% 23% 58% 2% 100% 83 4,3

6% 12% 0% 41% 41% 0% 100% 17 4,0

0% 15% 0% 31% 50% 4% 100% 26 4,2

8% 0% 0% 46% 46% 0% 100% 13 4,2

0% 20% 5% 20% 55% 0% 100% 20 4,1

2% 7% 7% 20% 61% 2% 100% 41 4,3

Tietoykkönen Oy, Sivu 8

(9)

Seuraavat kysymykset koskevat asuinalueellanne noin vuosi sitten aloitettuja lähimetsien hoitotöitä.

Vastatkaa oletteko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, en samaa enkä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä?

Lähimetsien hoitotöistä ei aiheutunut vaaratilanteita KAIKKI

Keskiarvo (1-5) Täysin eri

mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa

mieltä En osaa sanoa % n=

KAIKKI

SUKUPUOLI Mies

Nainen

IKÄRYHMÄ 15-40 vuotta

41-60 vuotta 60+ vuotta TALOUDEN KOKO 1 henkilö

2 henkilöä 3+ henkilöä ONKO TALOUDESSA

LAPSIA Ei ole

On ASUNTALON TYYPPI Omakotitalo

Rivi- tai paritalo Kerrostalo

ASUINALUE Ristikivi

Sippulanniemi ASUINAIKA ALUEELLA 10 vuotta tai vähemmän

11-20 vuotta 21-30 vuotta Yli 30 vuotta

1% 3% 17% 77% 2% 100% 100 4,7

2% 4% 17% 78% 0% 100% 54 4,7

0% 2% 17% 76% 4% 100% 46 4,8

5% 5% 18% 68% 5% 100% 22 4,5

0% 10% 20% 70% 0% 100% 20 4,6

0% 0% 16% 83% 2% 100% 58 4,8

4% 0% 17% 78% 0% 100% 23 4,7

0% 4% 18% 77% 2% 100% 57 4,8

0% 5% 15% 75% 5% 100% 20 4,7

1% 2% 18% 77% 1% 100% 84 4,7

0% 6% 13% 75% 6% 100% 16 4,7

0% 4% 17% 79% 0% 100% 52 4,8

3% 3% 14% 77% 3% 100% 35 4,7

0% 0% 23% 69% 8% 100% 13 4,8

1% 4% 13% 80% 2% 100% 83 4,7

0% 0% 35% 65% 0% 100% 17 4,6

0% 4% 23% 69% 4% 100% 26 4,7

8% 0% 15% 77% 0% 100% 13 4,5

0% 0% 5% 95% 0% 100% 20 5,0

0% 5% 20% 73% 2% 100% 41 4,7

Tietoykkönen Oy, Sivu 9

(10)

Miten arvioisitte hoitotöitä kokonaisuudessaan seuraavien asioiden suhteen?

Yleisarvosana lähimetsien hoitotöiden lopputuloksesta KAIKKI

Keskiarvo (1-5) Huono Välttävä Tyydyttävä Hyvä Erinomainen En osaa sanoa % n=

KAIKKI

SUKUPUOLI Mies

Nainen

IKÄRYHMÄ 15-40 vuotta

41-60 vuotta 60+ vuotta TALOUDEN KOKO 1 henkilö

2 henkilöä 3+ henkilöä ONKO TALOUDESSA

LAPSIA

Ei ole On ASUNTALON TYYPPI Omakotitalo

Rivi- tai paritalo Kerrostalo

ASUINALUE Ristikivi

Sippulanniemi ASUINAIKA ALUEELLA 10 vuotta tai vähemmän

11-20 vuotta 21-30 vuotta Yli 30 vuotta

1% 9% 22% 53% 14% 1% 100% 100 3,7

0% 7% 22% 56% 13% 2% 100% 54 3,8

2% 11% 22% 50% 15% 0% 100% 46 3,7

5% 5% 18% 68% 5% 0% 100% 22 3,6

0% 5% 25% 50% 15% 5% 100% 20 3,8

0% 12% 22% 48% 17% 0% 100% 58 3,7

0% 4% 9% 74% 13% 0% 100% 23 4,0

2% 12% 25% 44% 16% 2% 100% 57 3,6

0% 5% 30% 55% 10% 0% 100% 20 3,7

1% 10% 21% 52% 14% 1% 100% 84 3,7

0% 6% 25% 56% 13% 0% 100% 16 3,8

0% 13% 19% 58% 10% 0% 100% 52 3,6

3% 6% 31% 34% 23% 3% 100% 35 3,7

0% 0% 8% 85% 8% 0% 100% 13 4,0

1% 10% 19% 55% 13% 1% 100% 83 3,7

0% 6% 35% 41% 18% 0% 100% 17 3,7

4% 0% 19% 65% 8% 4% 100% 26 3,8

0% 15% 8% 46% 31% 0% 100% 13 3,9

0% 0% 45% 40% 15% 0% 100% 20 3,7

0% 17% 17% 54% 12% 0% 100% 41 3,6

Tietoykkönen Oy, Sivu 10

(11)

Miten arvioisitte hoitotöitä kokonaisuudessaan seuraavien asioiden suhteen?

Yleisarvosana saamastani palvelusta lähimetsien hoitotöiden yhteydessä KAIKKI

Keskiarvo (1-5) Huono Välttävä Tyydyttävä Hyvä Erinomainen En osaa sanoa % n=

KAIKKI

SUKUPUOLI Mies

Nainen

IKÄRYHMÄ 15-40 vuotta

41-60 vuotta 60+ vuotta TALOUDEN KOKO 1 henkilö

2 henkilöä 3+ henkilöä ONKO TALOUDESSA

LAPSIA Ei ole

On ASUNTALON TYYPPI Omakotitalo

Rivi- tai paritalo Kerrostalo ASUINALUE Ristikivi

Sippulanniemi ASUINAIKA ALUEELLA 10 vuotta tai vähemmän

11-20 vuotta 21-30 vuotta Yli 30 vuotta

2% 5% 6% 15% 5% 67% 100% 100 3,5

4% 4% 4% 13% 4% 72% 100% 54 3,3

0% 7% 9% 17% 7% 61% 100% 46 3,6

0% 5% 0% 5% 0% 91% 100% 22 3,0

5% 5% 5% 20% 0% 65% 100% 20 3,1

2% 5% 9% 17% 9% 59% 100% 58 3,6

0% 4% 13% 4% 0% 78% 100% 23 3,0

2% 5% 5% 23% 9% 56% 100% 57 3,7

5% 5% 0% 5% 0% 85% 100% 20 2,3

1% 5% 7% 17% 6% 64% 100% 84 3,6

6% 6% 0% 6% 0% 81% 100% 16 2,3

2% 8% 12% 23% 8% 48% 100% 52 3,5

3% 3% 0% 9% 3% 83% 100% 35 3,3

0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 13 .

2% 4% 6% 14% 5% 69% 100% 83 3,5

0% 12% 6% 18% 6% 59% 100% 17 3,4

4% 4% 0% 4% 0% 88% 100% 26 2,3

0% 8% 0% 23% 0% 69% 100% 13 3,5

0% 0% 5% 10% 5% 80% 100% 20 4,0

2% 7% 12% 22% 10% 46% 100% 41 3,5

Tietoykkönen Oy, Sivu 11

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Rodgersin ja Hooperin kaavan toinen heikkous on siinä, että laskettaessa useamman kuin kahden toimijan välistä johdonmukaisuutta, on yhdellä.. "poikkeavasti"

Kolmen- kymmenen vuoden kokemuksella voin kertoa hänen kirjoittavan hengellä, jota harvoin näkee tämäntyyppisissä kirjoissa."( ote Larry Kingin esipuheesta). "Yksi

Salmen harkitsi ensimmäisen proosateoksensa Fin- ländsk bokföring nimeksi "Kullattua sammakkoa", mut- ta luopui siitä koska se "on sekä liian opiskelijamainen

Kysymys sotakC}rkeakoulun perustamisesta oli vireillä jo lähi- vuosina vapaussodan jälkeen, mutta tällöin eräät arvovaltaiset henki- löt olivat sitä mieltä, että

Lukenattomat tieteen ja tekniikan saavutukseq ovat todistee- na siitå, ettã tietokoneiden mahdollistana rajaton syntaktinen laskenta on o1lut todella merkittävå

[r]

[r]

Kirjoita funktio ReadTeamt joka lukee näppäimistöltä yhden työryhmän kaikki tiedot. Kirjoita myös operaatiofunktio