• Ei tuloksia

Asukasmäärät, asuin- ja loma-rakennusten, hoito- ja oppilaitos-ten sekä luonnonsuojelualueiden määrät meluvyöhykkeittäin

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Asukasmäärät, asuin- ja loma-rakennusten, hoito- ja oppilaitos-ten sekä luonnonsuojelualueiden määrät meluvyöhykkeittäin"

Copied!
23
0
0

Kokoteksti

(1)

Väyläviraston julkaisuja 55/2021

HELSINKI – TURKU NOPEAN JUNAYHTEYDEN

Asukasmäärät, asuin- ja loma- rakennusten, hoito- ja oppilaitos- ten sekä luonnonsuojelualueiden

määrät meluvyöhykkeittäin

21.6.2021

Tämä liite korvaa YVA-selostuksen (Väyläviraston julkaisuja 55/2020) liitteen 8.

LIITE 8

(2)

Nykytilanne yhteismelu v. 2020, päivä

Asukasmäärä 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 3964 3165 1518 307 67 31

Kirkkonummi 5439 2971 1347 763 363 24

Inkoo 64 63 25 8 0 0

Vihti 216 211 137 49 17 3

Lohja 690 419 202 38 14 0

Raasepori 1129 441 112 23 2 0

Siuntio 346 123 26 13 0 0

Salo 2511 1112 854 383 54 0

Paimio 694 434 242 56 6 0

Kaarina 2336 1496 568 104 11 0

Turku 12185 9986 8492 7614 9334 1498

Yhteensä 29574 20421 13523 9358 9868 1556

Asuinrakennukset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 637 496 261 80 20 7

Kirkkonummi 781 524 298 131 71 14

Inkoo 27 27 5 2 0 0

Vihti 95 96 61 30 9 2

Lohja 211 94 74 16 6 0

Raasepori 361 169 59 7 1 0

Siuntio 97 32 7 4 0 0

Salo 563 281 137 45 4 0

Paimio 164 105 49 10 1 0

Kaarina 687 398 174 30 6 0

Turku 1107 712 441 353 257 40

Yhteensä 4730 2934 1568 708 375 63

(3)

Espoo 23 16 25 7 2 2

Kirkkonummi 17 27 23 12 8 3

Inkoo 7 5 0 0 0 0

Vihti 34 20 4 6 1 1

Lohja 69 25 7 0 0 0

Raasepori 17 13 6 2 0 0

Siuntio 1 1 1 0 0 0

Salo 37 21 4 3 2 0

Paimio 7 4 1 1 0 0

Kaarina 2 3 1 0 0 0

Turku 0 0 0 0 0 0

Yhteensä 214 135 72 31 13 6

Hoito- ja oppilaitokset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 5 8 8 2 1 0

Kirkkonummi 7 5 2 0 0 0

Inkoo 0 0 0 0 0 0

Vihti 1 1 1 1 0 0

Lohja 1 0 4 0 0 0

Raasepori 0 0 1 0 0 0

Siuntio 0 0 0 0 0 0

Salo 10 8 4 5 0 0

Paimio 5 1 0 0 0 0

Kaarina 4 3 0 0 0 0

Turku 12 8 2 0 0 0

Yhteensä 45 34 22 8 1 0

(4)

VE 0+ ratamelu v. 2050, päivä = nykytilanne 2020 (pl. Siuntio)

Asukasmäärä 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 670 563 27 0 0 0

Kirkkonummi 1305 422 189 10 0 0

Inkoo 63 45 19 2 0 0

Vihti 52 28 19 2 0 0

Lohja 509 305 81 5 0 0

Raasepori 222 60 24 0 0 0

Siuntio* 362 99 29 13 0 0

Salo 965 459 105 24 0 0

Paimio 586 189 20 16 0 0

Kaarina 1231 637 288 8 0 0

Turku 3141 1384 496 25 0 0

Yhteensä 9106 4191 1297 105 0 0

*Siuntio nykytilanne 357 98 21 13 0 0

Asuinrakennukset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 66 27 9 0 0 0

Kirkkonummi 188 66 28 4 0 0

Inkoo 27 19 5 0 0 0

Vihti 19 11 10 1 0 0

Lohja 111 43 23 2 0 0

Raasepori 104 36 13 3 0 0

Siuntio* 89 31 8 4 0 0

Salo 265 136 52 13 0 0

Paimio 142 60 11 4 0 0

Kaarina 336 166 82 4 0 0

Turku 207 76 41 1 0 0

Yhteensä 1590 690 291 36 0 0

*Siuntio nykytilanne 87 31 6 4 0 0

(5)

Espoo 0 0 0 0 0 0

Kirkkonummi 0 0 0 0 0 0

Inkoo 7 5 0 0 0 0

Vihti 2 0 0 0 0 0

Lohja 0 0 1 1 0 0

Raasepori 15 6 3 2 0 0

Siuntio 3 1 1 0 0 0

Salo 15 11 4 1 0 0

Paimio 5 2 1 0 0 0

Kaarina 0 0 0 0 0 0

Turku 0 0 0 0 0 0

Yhteensä 40 23 10 4 0 0

*Siuntio nykytilanne 1 1 1

Hoito- ja oppilaitokset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 1 2 0 0 0 0

Kirkkonummi 3 4 0 0 0 0

Inkoo 0 0 0 0 0 0

Vihti 0 0 0 0 0 0

Lohja 0 0 0 0 0 0

Raasepori 0 5 0 0 0 0

Siuntio 0 0 0 0 0 0

Salo 3 8 0 0 0 0

Paimio 3 0 0 0 0 0

Kaarina 4 3 0 0 0 0

Turku 12 8 2 0 0 0

Yhteensä 26 30 2 0 0 0

(6)

VE 0+ yhteismelu v. 2050, päivä

Asukasmäärä 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 3665 3347 1688 479 76 34

Kirkkonummi 5452 3330 1370 834 376 25

Inkoo 74 60 27 12 0 0

Vihti 216 211 137 49 17 3

Lohja 690 419 202 38 14 0

Raasepori 1210 500 135 23 2 0

Siuntio 352 127 29 13 0 0

Salo 2676 1107 880 268 232 0

Paimio 768 401 277 56 6 0

Kaarina 2336 1496 568 104 11 0

Turku 12185 9986 8492 7614 9334 1498

Yhteensä 29624 20984 13805 9490 10068 1560

Asuinrakennukset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 616 526 299 92 23 8

Kirkkonummi 799 553 303 151 77 15

Inkoo 30 26 8 3 0 0

Vihti 95 96 61 30 9 2

Lohja 211 94 74 16 6 0

Raasepori 374 193 68 7 1 0

Siuntio 97 35 8 4 0 0

Salo 589 293 146 44 13 0

Paimio 169 104 52 10 1 0

Kaarina 687 398 174 30 6 0

Turku 1107 712 441 353 257 40

Yhteensä 4774 3030 1634 740 393 65

(7)

Espoo 26 16 25 7 2 2

Kirkkonummi 16 27 24 12 8 3

Inkoo 7 4 1 0 0 0

Vihti 34 20 4 6 1 1

Lohja 69 25 7 0 0 0

Raasepori 18 13 6 2 0 0

Siuntio 3 1 1 0 0 0

Salo 37 21 3 4 2 0

Paimio 7 4 1 1 0 0

Kaarina 2 3 1 0 0 0

Turku 0 1 0 0 0 0

Yhteensä 219 135 73 32 13 6

Hoito- ja oppilaitokset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 4 11 10 5 1 0

Kirkkonummi 9 11 5 2 2 0

Inkoo 0 0 0 0 0 0

Vihti 1 1 1 1 0 0

Lohja 1 0 4 0 0 0

Raasepori 1 1 0 0 0 0

Siuntio 0 0 0 0 0 0

Salo 10 8 5 4 1 0

Paimio 4 2 0 0 0 0

Kaarina 5 4 0 0 0 0

Turku 9 15 15 12 9 1

Yhteensä 44 53 40 24 13 1

(8)

VE A yhteismelu v. 2050 meluntorjunnalla, päivä

Asukasmäärä 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 3784 3288 1509 460 80 26

Kirkkonummi 5972 3042 1135 749 271 5

Inkoo 50 33 15 10 0 0

Vihti 326 255 161 63 34 3

Lohja 794 486 216 78 12 3

Raasepori 1040 416 108 23 2 0

Siuntio 11 2 0 0 0 0

Salo 3415 1578 941 251 230 0

Paimio 868 611 285 49 6 0

Kaarina 2642 1889 471 94 28 0

Turku 12527 11652 8387 8602 8121 5052

Yhteensä 31429 23252 13228 10379 8784 5089

Asuinrakennukset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 600 536 276 94 24 6

Kirkkonummi 911 530 269 119 38 3

Inkoo 20 13 4 3 0 0

Vihti 131 115 76 31 20 2

Lohja 241 131 82 35 7 1

Raasepori 328 160 52 5 1 0

Siuntio 3 1 0 0 0 0

Salo 751 406 149 36 11 0

Paimio 225 156 44 8 1 0

Kaarina 808 500 137 30 9 0

Turku 1259 924 513 413 295 140

Yhteensä 5277 3472 1602 774 406 152

(9)

Espoo 21 18 23 9 2 2

Kirkkonummi 37 23 20 12 3 1

Inkoo 6 2 0 0 0 0

Vihti 38 25 9 5 2 1

Lohja 166 40 11 2 0 0

Raasepori 19 11 3 0 0 0

Siuntio 0 1 0 0 0 0

Salo 76 27 15 6 3 0

Paimio 14 5 1 0 0 0

Kaarina 2 4 0 0 0 0

Turku 1 1 0 0 0 0

Yhteensä 380 157 82 34 10 4

Hoito- ja oppilaitokset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 4 14 7 6 0 0

Kirkkonummi 11 11 4 2 2 0

Inkoo 0 0 0 0 0 0

Vihti 0 1 0 0 0 0

Lohja 2 0 1 0 0 0

Raasepori 1 1 0 0 0 0

Siuntio 2 0 0 0 0 0

Salo 17 11 5 4 1 0

Paimio 4 2 0 0 0 0

Kaarina 7 5 0 0 0 0

Turku 9 12 14 16 12 3

Yhteensä 57 57 31 28 15 3

(10)

VE A yhteismelu v. 2050 ilman meluntorjuntaa, päivä

Asukasmäärä 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 3785 3281 1508 472 85 34

Kirkkonummi 5689 3204 1206 847 302 10

Inkoo 50 33 15 10 0 0

Vihti 306 276 176 82 39 3

Lohja 789 474 237 94 12 3

Raasepori 1040 416 108 23 2 0

Siuntio 11 2 0 0 0 0

Salo 3095 1767 1257 327 230 0

Paimio 1154 689 447 85 6 0

Kaarina 2675 1989 997 342 41 1

Turku 12307 11659 8683 8811 8091 4660

Yhteensä 30901 23790 14634 11093 8808 4711

Asuinrakennukset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 600 531 278 100 27 8

Kirkkonummi 810 592 284 155 50 7

Inkoo 20 13 4 3 0 0

Vihti 123 121 85 42 21 2

Lohja 239 126 98 41 7 1

Raasepori 328 160 52 5 1 0

Siuntio 3 1 0 0 0 0

Salo 682 439 240 64 15 0

Paimio 270 152 99 19 1 0

Kaarina 809 556 274 106 15 1

Turku 1256 921 532 439 295 134

Yhteensä 5140 3612 1946 974 432 153

(11)

Espoo 20 20 22 10 4 2

Kirkkonummi 26 29 29 12 4 2

Inkoo 6 2 0 0 0 0

Vihti 39 28 10 6 2 1

Lohja 177 55 18 6 0 0

Raasepori 19 11 3 0 0 0

Siuntio 0 1 0 0 0 0

Salo 86 55 24 7 1 0

Paimio 14 5 4 1 0 0

Kaarina 2 3 0 1 0 0

Turku 1 1 0 0 0 0

Yhteensä 390 210 110 43 11 5

Hoito- ja oppilaitokset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 4 14 7 6 0 0

Kirkkonummi 11 11 4 2 2 0

Inkoo 0 0 0 0 0 0

Vihti 0 1 0 0 0 0

Lohja 2 0 1 0 0 0

Raasepori 1 1 0 0 0 0

Siuntio 2 0 0 0 0 0

Salo 16 12 7 4 0 0

Paimio 4 4 0 0 0 0

Kaarina 6 5 4 0 0 0

Turku 9 11 15 16 12 3

Yhteensä 55 59 38 28 14 3

(12)

VE B yhteismelu v. 2050 meluntorjunnalla, päivä

Asukasmäärä 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 3784 3288 1509 460 80 26

Kirkkonummi 5972 3042 1135 749 271 5

Inkoo 50 33 15 10 0 0

Vihti 326 255 161 63 34 3

Lohja 794 486 216 78 12 3

Raasepori 1040 416 108 23 2 0

Siuntio 11 2 0 0 0 0

Salo 3427 1591 945 245 230 0

Paimio 871 597 283 50 6 0

Kaarina 2000 1556 449 104 30 0

Turku 12527 11652 8387 8602 8121 5052

Yhteensä 30653 22867 13175 10369 8785 5089

Asuinrakennukset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 600 536 276 94 24 6

Kirkkonummi 911 530 269 119 38 3

Inkoo 20 13 4 3 0 0

Vihti 131 115 76 31 20 2

Lohja 241 131 82 35 7 1

Raasepori 328 160 52 5 1 0

Siuntio 3 1 0 0 0 0

Salo 763 405 154 36 11 0

Paimio 230 149 53 10 2 0

Kaarina 621 407 134 34 9 0

Turku 1259 924 513 413 295 140

Yhteensä 5107 3371 1613 780 407 152

(13)

Espoo 21 18 23 9 2 2

Kirkkonummi 37 23 20 12 3 1

Inkoo 6 2 0 0 0 0

Vihti 35 24 9 5 2 1

Lohja 166 40 10 2 0 0

Raasepori 19 11 3 0 0 0

Siuntio 0 1 0 0 0 0

Salo 73 30 14 6 3 0

Paimio 13 7 1 0 0 0

Kaarina 3 3 0 0 0 0

Turku 1 1 0 0 0 0

Yhteensä 374 160 80 34 10 4

Hoito- ja oppilaitokset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 4 14 7 6 0 0

Kirkkonummi 11 11 4 2 2 0

Inkoo 0 0 0 0 0 0

Vihti 0 1 0 0 0 0

Lohja 2 0 1 0 0 0

Raasepori 1 1 0 0 0 0

Siuntio 2 0 0 0 0 0

Salo 17 11 5 4 1 0

Paimio 4 2 0 0 0 0

Kaarina 3 5 0 0 0 0

Turku 9 12 14 16 12 3

Yhteensä 53 57 31 28 15 3

(14)

VE B yhteismelu v. 2050 ilman meluntorjuntaa, päivä

Asukasmäärä 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 3785 3281 1508 472 85 34

Kirkkonummi 5689 3204 1206 847 302 10

Inkoo 50 33 15 10 0 0

Vihti 306 276 176 82 39 3

Lohja 789 474 237 94 12 3

Raasepori 1040 416 108 23 2 0

Siuntio 11 2 0 0 0 0

Salo 3143 1772 1208 340 230 0

Paimio 1124 674 375 87 6 0

Kaarina 2060 1557 761 260 62 1

Turku 12307 11659 8683 8811 8091 4660

Yhteensä 30304 23348 14277 11026 8829 4711

Asuinrakennukset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 600 531 278 100 27 8

Kirkkonummi 810 592 284 155 50 7

Inkoo 20 13 4 3 0 0

Vihti 123 121 85 42 21 2

Lohja 148 92 74 34 6 1

Raasepori 419 194 76 12 2 0

Siuntio 3 1 0 0 0 0

Salo 536 340 166 45 12 0

Paimio 442 263 141 34 4 0

Kaarina 670 424 210 81 22 1

Turku 1256 921 532 439 295 134

Yhteensä 5027 3492 1850 945 439 153

(15)

Espoo 20 20 22 10 4 2

Kirkkonummi 26 29 29 12 4 2

Inkoo 6 2 0 0 0 0

Vihti 36 27 10 6 2 1

Lohja 18 9 5 2 0 0

Raasepori 178 57 16 4 0 0

Siuntio 0 1 0 0 0 0

Salo 11 13 5 0 0 0

Paimio 87 51 19 7 2 0

Kaarina 2 2 2 0 0 0

Turku 1 1 0 0 0 0

Yhteensä 385 212 108 41 12 5

Hoito- ja oppilaitokset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 4 14 7 6 0 0

Kirkkonummi 11 11 4 2 2 0

Inkoo 0 0 0 0 0 0

Vihti 0 1 0 0 0 0

Lohja 2 0 1 0 0 0

Raasepori 1 1 0 0 0 0

Siuntio 2 0 0 0 0 0

Salo 7 8 5 3 1 0

Paimio 12 7 1 0 0 0

Kaarina 2 3 4 0 0 0

Turku 9 11 15 16 12 3

Yhteensä 50 56 37 27 15 3

(16)

VE A ratamelu v. 2050 meluntorjunnalla, päivä

Asukasmäärä 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 1052 357 27 0 0 0

Kirkkonummi 827 214 6 0 0 0

Inkoo 47 18 7 0 0 0

Vihti 316 75 31 2 1 0

Lohja 640 366 91 17 1 0

Raasepori 43 9 0 0 0 0

Siuntio 11 2 0 0 0 0

Salo 1721 863 83 1 0 0

Paimio 766 418 18 0 0 0

Kaarina 1462 867 94 4 0 0

Turku 3542 2372 906 142 1 0

Yhteensä 10427 5561 1263 166 3 0

Asuinrakennukset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 145 48 10 0 0 0

Kirkkonummi 189 56 4 0 0 0

Inkoo 18 6 1 0 0 0

Vihti 128 36 15 2 1 0

Lohja 178 75 32 8 1 0

Raasepori 25 8 0 0 0 0

Siuntio 3 1 0 0 0 0

Salo 469 231 28 4 0 0

Paimio 218 114 0 0 0 0

Kaarina 205 93 17 2 0 0

Turku 233 142 39 7 0 0

Yhteensä 1811 810 135 23 2 0

(17)

Espoo 7 2 0 0 0 0

Kirkkonummi 20 4 0 0 0 0

Inkoo 5 2 0 0 0 0

Vihti 14 6 0 0 0 0

Lohja 16 9 4 0 0 0

Raasepori 5 1 0 0 0 0

Siuntio 0 1 0 0 0 0

Salo 44 13 6 1 0 0

Paimio 15 7 0 0 0 0

Kaarina 0 0 0 0 0 0

Turku 0 0 0 0 0 0

Yhteensä 124 43 10 1 0 0

Hoito- ja oppilaitokset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 0 2 0 0 0 0

Kirkkonummi 0 1 0 0 0 0

Inkoo 0 0 0 0 0 0

Vihti 1 0 0 0 0 0

Lohja 2 0 0 0 0 0

Raasepori 1 0 0 0 0 0

Siuntio 0 0 0 0 0 0

Salo 12 3 0 0 0 0

Paimio 1 0 0 0 0 0

Kaarina 7 3 0 0 0 0

Turku 16 9 7 1 0 0

Yhteensä 40 18 7 1 0 0

(18)

VE A ratamelu v. 2050 ilman meluntorjuntaa, päivä

Asukasmäärä 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 1057 390 51 10 0 0

Kirkkonummi 1164 462 157 31 15 1

Inkoo 47 18 7 0 0 0

Vihti 307 95 68 14 4 0

Lohja 643 378 105 33 1 0

Raasepori 43 9 0 0 0 0

Siuntio 11 2 0 0 0 0

Salo 1506 1129 415 69 0 0

Paimio 947 564 184 32 0 0

Kaarina 1604 1056 617 219 12 0

Turku 3207 2617 1032 278 3 0

Yhteensä 10536 6720 2636 686 35 1

Asuinrakennukset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 149 53 22 6 1 0

Kirkkonummi 267 138 60 12 8 1

Inkoo 18 6 1 0 0 0

Vihti 128 50 31 9 2 0

Lohja 183 80 43 14 1 0

Raasepori 25 8 0 0 0 0

Siuntio 3 1 0 0 0 0

Salo 382 279 109 27 2 0

Paimio 253 133 47 7 0 0

Kaarina 449 282 155 67 6 0

Turku 207 162 53 30 1 0

Yhteensä 2064 1192 521 172 21 1

(19)

Espoo 9 9 2 2 1 0

Kirkkonummi 32 22 4 1 0 1

Inkoo 5 2 0 0 0 0

Vihti 26 5 2 1 0 0

Lohja 50 24 9 4 0 0

Raasepori 5 3 0 0 0 0

Siuntio 0 1 0 0 0 0

Salo 77 35 17 3 0 0

Paimio 13 4 0 1 0 0

Kaarina 0 2 0 1 0 0

Turku 0 0 0 0 0 0

Yhteensä 217 107 34 13 1 1

Hoito- ja oppilaitokset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 2 2 0 0 0 0

Kirkkonummi 0 1 0 0 0 0

Inkoo 0 0 0 0 0 0

Vihti 1 0 0 0 0 0

Lohja 2 0 0 0 0 0

Raasepori 0 0 0 0 0 0

Siuntio 0 0 0 0 0 0

Salo 11 4 1 0 0 0

Paimio 3 0 0 0 0 0

Kaarina 7 4 3 0 0 0

Turku 15 10 7 1 0 0

Yhteensä 41 21 11 1 0 0

(20)

VE B ratamelu v. 2050 meluntorjunnalla, päivä

Asukasmäärä 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 1052 357 27 0 0 0

Kirkkonummi 827 214 6 0 0 0

Inkoo 47 18 7 0 0 0

Vihti 316 75 31 2 1 0

Lohja 640 366 91 17 1 0

Raasepori 43 9 0 0 0 0

Siuntio 11 2 0 0 0 0

Salo 1807 809 118 1 0 0

Paimio 793 384 16 0 0 0

Kaarina 845 567 115 10 3 0

Turku 3542 2372 906 142 1 0

Yhteensä 9923 5173 1317 172 6 0

Asuinrakennukset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 145 48 10 0 0 0

Kirkkonummi 189 56 4 0 0 0

Inkoo 18 6 1 0 0 0

Vihti 128 36 15 2 1 0

Lohja 178 75 32 8 1 0

Raasepori 25 8 0 0 0 0

Siuntio 3 1 0 0 0 0

Salo 488 226 28 4 0 0

Paimio 225 111 5 0 0 0

Kaarina 234 147 30 3 1 0

Turku 233 142 39 7 0 0

Yhteensä 1866 856 164 25 3 0

(21)

Espoo 7 3 0 0 0 0

Kirkkonummi 22 7 0 0 0 0

Inkoo 5 2 0 0 0 0

Vihti 14 6 0 0 0 0

Lohja 16 9 3 0 0 0

Raasepori 5 3 0 0 0 0

Siuntio 0 1 0 0 0 0

Salo 40 15 5 1 0 0

Paimio 8 7 3 0 0 0

Kaarina 1 0 0 0 0 0

Turku 0 0 0 0 0 0

Yhteensä 121 53 11 1 0 0

Hoito- ja oppilaitokset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 0 2 0 0 0 0

Kirkkonummi 0 1 0 0 0 0

Inkoo 0 0 0 0 0 0

Vihti 1 0 0 0 0 0

Lohja 2 0 0 0 0 0

Raasepori 1 0 0 0 0 0

Siuntio 0 0 0 0 0 0

Salo 13 3 0 0 0 0

Paimio 1 0 0 0 0 0

Kaarina 3 3 0 0 0 0

Turku 16 9 7 1 0 0

Yhteensä 37 18 7 1 0 0

(22)

VE B ratamelu v. 2050 ilman meluntorjuntaa, päivä

Asukasmäärä 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 1057 390 51 10 0 0

Kirkkonummi 1164 462 157 31 15 1

Inkoo 47 18 7 0 0 0

Vihti 307 95 68 14 4 0

Lohja 643 378 105 33 1 0

Raasepori 0 0 0 0 0 0

Siuntio 11 2 0 0 0 0

Salo 1532 1176 372 105 5 0

Paimio 32 17 2 5 0 0

Kaarina 918 672 429 144 34 0

Turku 3207 2617 1032 278 3 0

Yhteensä 8918 5827 2223 620 62 1

Asuinrakennukset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 149 53 22 6 1 0

Kirkkonummi 267 138 60 12 8 1

Inkoo 18 6 1 0 0 0

Vihti 128 50 31 9 2 0

Lohja 183 80 43 14 1 0

Raasepori 0 0 0 0 0 0

Siuntio 3 1 0 0 0 0

Salo 403 284 93 22 3 0

Paimio 257 145 34 7 1 0

Kaarina 280 185 108 47 14 0

Turku 207 162 53 30 1 0

Yhteensä 1895 1104 445 147 31 1

(23)

Espoo 9 9 2 2 1 0

Kirkkonummi 32 22 4 1 0 1

Inkoo 5 2 0 0 0 0

Vihti 24 5 2 1 0 0

Lohja 50 24 9 4 0 0

Raasepori 0 0 0 0 0 0

Siuntio 0 1 0 0 0 0

Salo 76 37 14 3 0 0

Paimio 10 7 1 0 1 0

Kaarina 0 1 2 0 0 0

Turku 0 0 0 0 0 0

Yhteensä 206 108 34 11 2 1

Hoito- ja oppilaitokset 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70

Espoo 0 2 0 0 0 0

Kirkkonummi 0 1 0 0 0 0

Inkoo 0 0 0 0 0 0

Vihti 1 0 0 0 0 0

Lohja 2 0 0 0 0 0

Raasepori 1 0 0 0 0 0

Siuntio 0 0 0 0 0 0

Salo 4 2 1 0 0 0

Paimio 4 3 0 0 0 0

Kaarina 3 2 3 0 0 0

Turku 15 10 7 1 0 0

Yhteensä 30 20 11 1 0 0

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Alustavien suunnitelmien mukaan Vares- säikän edustalle rakennetaan 24 tuulivoimalaa ja mahdollisesti Merikylänlahden edustalle vielä viisi tuulivoimalaa.. Tuulivoimalat on

Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kansallispuistot, luonnonpuistot, suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet, koskiensuojelulain mukaiset vesistöt,

Asiantuntijalausunnon liite VNS 3/2020 vp TaV 18.02.2021 professori Jukka Käyhkö, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto liite B 13. Asiantuntijalausunto VNS 3/2020 vp

Mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2016 – 2020, Lapset, sairauden hoito LIITE

Liite 6 Myllypuron pintakartta, valokuvauspaikat, poikkileikkauslinjat ja koekalastusalat Liite 7 Myllypuron ja Mäntyskosken poikkileikkaukset.. Liite 8

LappeenranTa, yleiskaava (Ydinkeskustan osayleiskaava 2020, valtuusto hyväksynyt 28.5.2007)..

Asukasmäärät, asuin- ja lomarakennusten, hoito- ja oppilaitosten sekä luonnonsuojelu-. alueiden

Kuvien yhteydessä on esitetty suositeltu katseluetäisyys havainnekuville, silloin kun tämä raportti on tulostettu A4-paperille.. Suosituksen mukainen katseluetäisyys tuottaa