• Ei tuloksia

RÖNSYSORSIMO PUCCINELLIA PHRYGANODES - esiintymien tila 2016, hoito ja seuranta

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "RÖNSYSORSIMO PUCCINELLIA PHRYGANODES - esiintymien tila 2016, hoito ja seuranta"

Copied!
19
0
0

Kokoteksti

(1)

1

RÖNSYSORSIMO PUCCINELLIA PHRYGANODES - esiintymien tila 2016, hoito ja seuranta

Juha Markkola

Metsähallitus, Luontopalvelut, Pohjanmaa 2016

(2)

2

Kansikuva: rönsysorsimoa Hailuodon Isomatalalla 24.8.2016 (Juha Markkola)

SUMMARY

In 2016 the Arctic Salt Grass had increased in its main occurrence area of Hailuoto, on the SE shore of Isomatala island as much as 130 (stands) and 80 (total coverage) percent compared with the previous year. The area of Pucinellia phryganodes stands of Isomatala is now c. 34 ares, though not including the southern and south-western shore of the isle that were not surveyed this year. The growth was quite definitely thanks to nearly constant high sea waters during May-June 2015 prohibiting expanding of clones and on the opposite favourable conditions of this year.

On the contrary to this the much smaller occurrence on Tömppä meadow decreased in numbers (-23

%), area of stands (-63 %) and the total coverage of Puccinellia phryganodes (-75 %). This was caused by over-growing of small salt patches by larger vascular plants as the grazing pressure has been on a too low level for years. The few planted Puccinellia stands in a larger salt patch at

Tömppä did quite well. Immediate measures are needed to save the small Arctic Salt Grass stands at Tömppä.

TIIVISTELMÄ

Elokuun 2016loppuun mennessä Hailuodon Isomatalan kaakkoisrannan rönsysorsimoesiintymä, joka on Itämeren ympäristön erilaistuneen kannan tärkein, oli kasvanut rajusti edellisestä vuodesta:

kasvustot ulkomitoiltaan peräti 130 prosenttia ja kasvi täytenä peittävyytenä 80 prosenttia.

Kasvustoja on nyt tiedossa 34 aaria, laajemmin kuin pitkiin aikoihin, vaikka Isomatalan etelä- ja lounaisrantaa ei ehditty inventoida. Voimakas kasvu johtui viime loppukevään ja alkukesän jatkuvista korkeista vesisitä, jotka estivät levittäytymistä ja toisaalta tämän kesän hyvistä olosuhteista, joiden ansiosta kasvustot laajenivat ja uusia syntyi.

Tömpänniityn pieni esiintymä puolestaan hupeni huolestuttavasti: laikkujen määrä väheni 23

prosenttia, kasvustot 63 prosenttia, täyspeittävyys jopa 75 %. Tämä johtui pienten suolamalaikkujen umpeenkasvusta, kun laidunnuspaine on ollut heikko karjan viihtyessä Isomatalalla. Tömpän isolla suolamalaikulla istutuslinjojen laikut olivat sen sijaan hiukan kasvaneet. Pikku suolamaiden

rönsysorsimon tilanne on niin huono, että laikkuja pitäisi hoitaa kuokkimalla mieluusti jo tänä

syksynä tai viimeistään ensi vuonna kevätkesällä .

(3)

3 JOHDANTO JA KIITOKSET

Käytetyt koordinaatit ovat Suomen vanhan yhtenäiskoordinaattijärjestelmän mukaisia.

Vuosina 2013-2015 rönsysorsimoa ja pohjansorsimoa seurattiin Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskuksen projektina. Rönsysorsimo tuli myös mukaan yliopistojen, Metsähallituksen ja SYKE:n ESCAPE-projektiin (uhanalaisten kasvien ex situ –suojelu alkuperäisten kasvupaikkojen

ulkopuolella). Vuosina 2013-2015 molemmat sorsimot käsiteltiin samassa raportissa (Markkola 2013, 2014, 2015a ja 2015b).

Tänä vuonna ELY:n projektin rahoitus on suunnattu suurimmaksi osaksi pohjansorsimon suojelua palvelevaan Temmesjokisuun entisöintiin, ekologiset kenttätyöt ja niiden raportointi tehtiin minimipanoksella (1,5 kk), ja rönsysorsimo jätettiin kokonaan pois. Metsähallitus teetti tämän pienimuotoisen (5 päivää maastotyö ja raportointi) ESCPAPE-projektin lähdepopulaation seurannan, joka samalla palvelee rönsysorsimon tämän vuoden tilanteen seurantana.

Kiitokset Päivi Virnekselle!

(4)

4 AINEISTO JA MENETELMÄT

Vuoden 2016 rönsysorsimotöiden tavoite oli tutkia ESCAPE-projektin palautus- ja siirtoistutusten lähdepopulaatioiden tila. Isomatalan pääesiintymä inventoitiin 24.8. ja 29.8.2016, Tömppä

31.8.2016. Koska koko työhön tulosten laskeminen ja raportointi mukaan lukien oli käytettävissä vain 5 työpäivää, Isomatalan (etelä-)lounaisosaa ei nyt inventoitu.

Pääesiintymässä otos tehtiin kuten ennenkin, mutta ajan säästämiseksi otantaan sisällytetty alue alkoi pisteestä 7206550:3395180 eli 180 metriä idempää kuin 2003 ja 2015, sillä sitä sisempänä (lännempänä) rönsysorsimoa ei ole ollut vuodesta 2013 lähtien eikä juuri voikaan olla.

Systemaattista otantaa tehtäessä kuljettiin 20 metrin välein linjaa lännestä itään ja idästä länteen kunnes oltiin niin alhaalla tai ylhäällä, ettei rönsysorsimoa enää voinut esiintyä, siirtyen linjan päässä aina 20 metriä etelään. Inventointi alueen lounaiskulmalla linjat käännettiin pohjois-

eteläsuuntaisiksi linjan (x=) 3394600 länsipuolella. Etelärannalla lounaassa linjat päätettiin kohdalla (x=) 3394500 m, kuten vuonna 2013 ja 2015.

Isomatalan pääesiintymän otanta-alue oli tänä vuonna 13,64 ha (v. 2015 17,18 ha, v. 2013 14,27 ha) ja otantaneliömetrejä 341 (v. 2015 443, v. 2013 416). Ajan säästämiseksi turhia alueita jätettiin pois sekä rannan ylä- että alareunalla. Otosneliöistä kirjattiin karkeasti myös muiden kasvien

esiintyminen, mutta aineiston käsittely ei mahtunut aikatauluun.

Tömpässä etsittiin kaikki laikut ja kuvattiin istutuslinjojen tilanne. Istutuslinjat (2) perustettiin Tömpän isolle suolamaalle 11.7.2013, ja ne kontrolloitiin 3.9.2014 ja 3.8.2015. Linja 1 katosi vuoden 2014 jälkeen ja perustettiin uudelleen 8.6.2015. Molemmat linjat kontrolloitiin 13.8.2015 ja tänä vuonna 31.8.

Veden korkeus tutkimuspäivinä oli (Oulussa): 24.8. klo 8:00 +1 cm, 29.8. klo 8 ± 0 cm, klo 15 -7

cm, klo 17-18 -5 cm, 31.8. klo 9 ja 15 +13cm.

(5)

5 TULOKSET

R

ÖNSYSORSIMO KASINKERTAISTUI

I

SOMATALAN PÄÄESIINTYMÄSSÄ VUODESTA

2016

VUOTEEN

2015!

Tämän vuoden Isomatalan rönsysorsimokasvustojen pääesiintymän keskiestimaatti oli täytenä peittävyytenä 17,9 aaria (95 %:n luottamusväli 7,47-28,3 a) ja kasvustojen ulkoreunojen mukaan laskettuna 34,7 a (95 %.n luottamusväli 15,4-54,1 a). Koko aineisto on liitteessä 1.

Se, että ulkoreunojen mukainen pinta-ala kasvoi enemmän kuin täysi peittävyys, kertoo uusien kasvustojen synnystä ja levittäytymisestä, vaikka monet vanhat kasvustot olivat silmämääräisesti tihentyneetkin.

Kun kesä 2014 oli jopa liian kuiva rönsysorsimollekin, ja märkänä korkeavetisenä kesänä 2015 rönsyröllin tapaiset kasvullisesti voimakkaammat glykofyytit valtasivat osan

rönsysorsimokasvustoista, tämä vuosi 2016 oli edullinen, kun vesi oli etupäässä matalalla alku- ja keskikesän. Rönsysorsimo pääsi levittäytymään tehokkaasti, ja sopivan väkevä suolaisuus

pintamaassa hillitsi glykofyyttien levittäytymistä.

Merihanhia oli Isomatalan saariston sulkasatoparvessa 4350 ja poikueparvissa noin 150, mikä tekee yhteensä 4500 yksilöä (30.6.2016 Juha Markkola, Veijo Nissilä, Ptarik Byholm), ja on vuoden 2014 ohella huippumäärä kautta aikojen, mutta hanhien laidunnus ei vaikuttanut ainakaan negatiivisesti rönsysorsimoon tänä vuonna.

Taulukko 1. Isomatalan rönsysorsimon pääesiintymän kokoarvio (keskiestimaatti) vuosina 2007, 2013, 2015 ja 2016. Yksikkö on neliömetri.

v pinta-ala m

2

täytenä peittävyytenä m

2

kasvu ed tutkimus- v:sta

%

kasvu täytenä p. %

2007 480 235,2

2013 1949 1073 306,0 356,2

2015 1497 980 -23,2 -8,7

2016 3474 1790 132,1 82,7

(6)

6

T

ÖMPÄSSÄ EDELLEEN HEIKKO LAIDUNNUS AIHEUTTI VAKAVAA TAANTUMISTA

Tömpässä muutenkin vähäisten, 10 vuotta kadoksissa olleiden ja vuonna 2013 uudelleen

löytyneiden laikkujen määrä (-23 %) ja pinta-ala sekä kasvuston ulkomittojen mukaisena lukuna (-63 %) että täytenä peittävyytenä (-75 %) romahti. Jo vuosikausia karja on suosinut Isomatalaa, ja Tömppä on pikku hiljaa ruovikoitunut melo pahasti (taulukko 2). Luvut olivat selvästi heikoimmat koko jaksolla 2013-2016. Taantumisella ei ole mitään tekemistä muutaman pikku palan otolla istutuksia varten kesällä 2015.

Tänä vuonna Tömpässä oli niitetty laajasti, mutta rönsysorsimolaikkujen alue ja avoin suolamaa (missä muutama spontaanisti levinnyt laikku ja kaksi istutuslinjaa) olivat niitoksen ulkopuolella.

Lähimmillään se ulottui rönsysorsimokasvustoryppäästä 10 metrin päähän.

Niitto sinänsä ei korvaa laidunnusta ja niitettäessä lähikohtia on huolehdittava, etteivät traktorinnpyörät murskaa tai käännä ylösalaisin pieniä rönsysorsimokasvustoja. Niitto on kuitenkin hyödyllistä rydin heikentämiseksi, mutta lähialojen niitossa tarvitaan niittäjän apuna asiantuntija, joka osoittaa rönsysorsimolaikut.

Tömpän tämän hetken tilanteessa on tärkeää saattaa laidunnus nopeasti riittävälle tasolle, jotta avoimia laikkuja ja suolamaan alkuja taas syntyyn. Isomatalan pääesiintymän rönsysorsimon raju kasvu ja Tömpän suolamaan linjojen rönsysorsimon kohtuullinen kehitys osoittavat, että tänä kesänä olosuhteet olivat periaatteessa rönsysorsimolle erittäin hyvät. Siksi Tömpän vuonna 2013 löytyneitten laikkujen tilanne on erittäin huolestuttava ja vaatii nopeita korjaustoimia.

Laidunnuspaineen lisääminen on tärkeää, mutta toteutus menee ensi kesään, ja tilanne on niin kriittinen, että rönsysorsimolaikkujen ympäristö pitäisi kuokkia käsin syksyllä 2016 tai viimeistään kevätkesällä 2017. Tämä ei koske isoa suolamaata.

Taulukko 2. Tömpän villit rönsysorsimolaikut 2013-2015. Yksikkö on neliösenttimetri.

v laikkuja

pinta-ala cm

2

täytenä peittävyytenä cm

2

laikkujen runsastuminen

%

kasvu ed v:sta

%

kasvu täytenä

p. %

2013 43 22220 12204

2014 29 21470 13200 -33 -3,4 8,2

2015 47 43380 25661 62 102,0 94,4

2016 36 15975 6325 -23 -63,2 -75,4

Tömpän isolla suolamaalla tilanne melko hyvä

Tömpän ison suolamaan rönsysorsimot olivat pärjänneet selvästi paremmin kuin vuonna 2013

löydetyt laikut. Tosin linjalla 1 kolme laikkua hävisi ja kasvustot pienenivät (taulukko 3), mutta

linjalla 2 (taulukko 4) laikut runsastuivat ja laajenivat enemmän, joten kokonaistilanne koheni

(taulukko 5).

(7)

7

Taulukko 3. Linja 1 31.8.2016. Alkupiste SSE-pää nyt 720537:33996269 (?. 2015

7207537:3396277), suunta 5600 piirua, NNW-pään pitäisi olla kohdassa 7207559: 3396269

m alusta

nyt

mitat/cm

kasvuston ulkoreunan muk. ala / cm

2

peittävyys-

% kasvia / cm

2

huom

0 0 0 0 0 0

2 30 20 600 40 240 hyvä

4 20 20 400 60 240

4 10 10 100 30 30 uusi pieni

laikku

6 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

10 0 0 0 30 0

12 20 10 20 20 4

14 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0

18 35 10 350 40 140

18 20 20 400 20 80 jakautunut

20 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0

n=6 1870 734

Taulukko 5. Yhteenveto molempien istutuslinjojen laikuista 2015-2016. Kasvustoa kuvaavat luvut ovat neliösenttejä.

2015 2016 muutos-%

linja 1

määrä 8 5 -37,5

kasvusto 1926 1870 -2,9

täyspeittävyytenä 748 734 -1,9

linja 2

määrä 5 12 140,0

kasvusto 2195 2750 25,3

täyspeittävyytenä 885 1155 30,5

linja 1 + 2

määrä 13 17 30,8

kasvusto 4121 4620 12,1

täyspeittävyytenä 1633 1889 15,7

(8)

8

Taulukko 4. Tömpän 2. linja 31.8.2016. Alkupiste eli ESE-pää on kohdassa 7207556:3396260, WNW-pään pitäisi olla kohdassa 7207568:3396234, linjan suunta 4400 piirua.

m alusta nyt mitat/cm

kasvuston ulkoreunan muk.

ala / cm

2

peittävyys-

% kasvia / cm

2

huom

2 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0

16 30 15 450 50 225

16 20 15 300 30 90 uusi laikku

16 5 5 25 10 2,5 uusi laikku

18 15 15 225 20 45

20 20 20 400 50 200

20 15 15 225 50 112,5 uusi laikku

20 20 5 100 50 50 uusi laikku

20 10 5 50 50 25 uusi laikku

20B 20 10 200 20 40 2 m NE

20B 5 5 25 20 5 2 m NE

22 0 0 0 0 0

24 15 10 150 40 60 linjalta 2 m NE

26 0 0 0 0 0

28 30 20 600 50 300

30 0 0 0 0 0

12 2750 1155

(9)

9 VIITTEET JA LÄHTEET

Markkola, J. 2013: Pohjansorsimo Arctophila fulva ja rönsysorsimo Puccinellia phryganodes.

Esiintymien tila 2013. Ekologia, suojelu, hoito ja seuranta. 116 s. Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus. Luonnonsuojeluyksikkö. http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B4DE99D95- 85A7-41E3-81A8-7450F089F5CD%7D/93618

Markkola, J. 2014: Pohjansorsimo Arctophila fulva var. pendulina ja rönsysorsimo Puccinellia phryganodes - esiintymien tila 2014, hoito ja seuranta.

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B339A67F3-F024-48D2-931D- 761694004568%7D/104647

Markkola, J. 2015a: Vuoden 2014 kasvityöt maastossa. 105 s. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, luonnonsuojeluyksikkö 2015.

Markkola, J. 2015b: Pohjansorsimo Arctophila fulva var . pendulina ja rönsysorsimo Puccinellia phryganodes - esiintymien tila 2015, hoito ja seuranta. 43 s.

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B25F6BD46-CA33-464E-B13D-

02832847774F%7D/115297

(10)

10

Liite 1. Isomatalan SE-niityn esiintymän eli rönsysorsimon pääesiintymän runsausarvion otos 24.8. ja 29.8.2016

otantaneliöitä on 341. Kukin on 20 x 20 eli 400 m2:n "edustaja"

Koko otosala on 341 x 400 eli 136400m2

nro lev pit

Phr kasvusto

%

Pphr cm2

Pphr ulkomitat

kasvuston sis peitt-%

täyspeittä- vyytenä cm2

kasvustot cm2

1 7206000 550 3395000 180 0 0 0 0 0

2 7206000 550 3395000 200 0 0 0 0 0

3 7206000 550 3395000 220 0 0 0 0 0

4 7206000 550 3395000 240 0 0 0 0 0

5 7206000 550 3395000 260 0 0 0 0 0

6 7206000 550 3395000 280 0 0 0 0 0

7 7206000 530 3395000 320 0 0 0 0 0

8 7206000 530 3395000 300 0 0 0 0 0

9 7206000 530 3395000 280 0 0 0 0 0

10 7206000 530 3395000 260 0 0 0 0 0

11 7206000 530 3395000 240 0 0 0 0 0

12 7206000 530 3395000 220 0 0 0 0 0

13 7206000 530 3395000 200 0 0 0 0 0

14 7206000 510 3395000 220 0 0 0 0 0

15 7206000 510 3395000 240 0 0 0 0 0

16 7206000 510 3395000 260 0 0 0 0 0

17 7206000 510 3395000 280 0 0 0 0 0

18 7206000 510 3395000 300 0 0 0 0 0

19 7206000 510 3395000 320 0 0 0 0 0

20 7206000 510 3395000 340 0 0 0 0 0

21 7206000 490 3395000 340 0 0 0 0 0

22 7206000 490 3395000 320 0 0 0 0 0

23 7206000 490 3395000 300 0 0 0 0 0

24 7206000 490 3395000 280 0 0 0 0 0

25 7206000 490 3395000 260 0 0 0 0 0

26 7206000 490 3395000 240 0 0 0 0 0

27 7206000 490 3395000 220 0 0 0 0 0

28 7206000 490 3395000 200 0 0 0 0 0

29 7206000 490 3395000 180 0 0 0 0 0

30 7206000 470 3395000 180 0 0 0 0 0

31 7206000 470 3395000 200 0 0 0 0 0

32 7206000 470 3395000 220 0 0 0 0 0

33 7206000 470 3395000 240 0 0 0 0 0

34 7206000 470 3395000 260 0 0 0 0 0

35 7206000 470 3395000 280 0 0 0 0 0

36 7206000 470 3395000 300 0 0 0 0 0

37 7206000 470 3395000 320 0 0 0 0 0

38 7206000 470 3395000 340 0 0 0 0 0

39 7206000 450 3395000 340 0 0 0 0 0

40 7206000 450 3395000 320 0 0 0 0 0

41 7206000 450 3395000 300 0 0 0 0 0

42 7206000 450 3395000 280 0 0 0 0 0

43 7206000 450 3395000 260 0 0 0 0 0

(11)

11

44 7206000 450 3395000 240 0 0 0 0 0

45 7206000 450 3395000 220 0 0 0 0 0

46 7206000 450 3395000 200 5 250 500 50 34100000 68200000

47 7206000 450 3395000 180 0 0 0 0 0

48 7206000 450 3395000 160 0 0 0 0 0

49 7206000 430 3395000 160 0 0 0 0 0

50 7206000 430 3395000 180 0 0 0 0 0

51 7206000 430 3395000 200 0 0 0 0 0

52 7206000 430 3395000 220 0 0 0 0 0

53 7206000 430 3395000 240 0 0 0 0 0

54 7206000 430 3395000 260 0 0 0 0 0

55 7206000 430 3395000 280 0 0 0 0 0

56 7206000 430 3395000 300 0 0 0 0 0

57 7206000 430 3395000 320 0 0 0 0 0

58 7206000 430 3395000 340 0 0 0 0 0

59 7206000 430 3395000 360 0 0 0 0 0

60 7206000 410 3395000 360 0 0 0 0 0

61 7206000 410 3395000 340 0 0 0 0 0

62 7206000 410 3395000 320 0 0 0 0 0

63 7206000 410 3395000 300 0 0 0 0 0

64 7206000 410 3395000 280 0 0 0 0 0

65 7206000 410 3395000 260 0 0 0 0 0

66 7206000 410 3395000 240 0 0 0 0 0

67 7206000 410 3395000 220 0 0 0 0 0

68 7206000 410 3395000 200 0 0 0 0 0

69 7206000 410 3395000 180 30 2400 3000 80 327360000 409200000

70 7206000 410 3395000 160 24 1680 2400 70 229152000 327360000

71 7206000 410 3395000 140 0 0 0 0 0

72 7206000 390 3395000 140 30 1800 3000 60 245520000 409200000

73 7206000 390 3395000 160 0 0 0 0 0

74 7206000 390 3395000 180 3 120 300 40 16368000 40920000

75 7206000 390 3395000 200 0 0 0 0 0

76 7206000 390 3395000 220 0 0 0 0 0

77 7206000 390 3395000 240 0 0 0 0 0

78 7206000 390 3395000 260 0 0 0 0 0

79 7206000 390 3395000 280 0 0 0 0 0

80 7206000 370 3395000 280 0 0 0 0 0

81 7206000 370 3395000 260 0 0 0 0 0

82 7206000 370 3395000 240 0 0 0 0 0

83 7206000 370 3395000 220 0 0 0 0 0

84 7206000 370 3395000 200 0 0 0 0 0

85 7206000 370 3395000 180 0 0 0 0 0

86 7206000 370 3395000 160 3 120 300 40 16368000 40920000

87 7206000 370 3395000 140 0 0 0 0 0

88 7206000 370 3395000 120 0 0 0 0 0

89 7206000 370 3395000 100 0 0 0 0 0

90 7206000 370 3395000 80 0 0 0 0 0

91 7206000 370 3395000 60 0 0 0 0 0

92 7206000 350 3395000 60 0 0 0 0 0

93 7206000 350 3395000 80 0 0 0 0 0

94 7206000 350 3395000 100 0 0 0 0 0

(12)

12

95 7206000 350 3395000 120 0 0 0 0 0

96 7206000 350 3395000 140 0 0 0 0 0

97 7206000 350 3395000 160 0 0 0 0 0

98 7206000 350 3395000 180 0 0 0 0 0

99 7206000 350 3395000 200 0 0 0 0 0

100 7206000 350 3395000 220 0 0 0 0 0

101 7206000 330 3395000 220 0 0 0 0 0

102 7206000 330 3395000 200 0 0 0 0 0

103 7206000 330 3395000 180 0 0 0 0 0

104 7206000 330 3395000 160 0 0 0 0 0

105 7206000 330 3395000 140 0 0 0 0 0

106 7206000 330 3395000 120 4 200 400 50 27280000 54560000

107 7206000 330 3395000 100 0 0 0 0 0

108 7206000 330 3395000 80 0 0 0 0 0

109 7206000 330 3395000 60 0 0 0 0 0

110 7206000 310 3394000 920 0 0 0 0 0

111 7206000 310 3394000 940 0 0 0 0 0

112 7206000 310 3394000 960 0 0 0 0 0

113 7206000 310 3394000 980 0 0 0 0 0

114 7206000 310 3395000 0 0 0 0 0 0

115 7206000 310 3395000 20 0 0 0 0 0

116 7206000 310 3395000 40 6 240 600 40 32736000 81840000

117 7206000 310 3395000 60 0 0 0 0 0

118 7206000 310 3395000 80 25 1250 2500 50 170500000 341000000

119 7206000 310 3395000 100 3 90 300 30 12276000 40920000

120 7206000 310 3395000 120 2 50 200 25 6820000 27280000

121 7206000 310 3395000 140 0 0 0 0 0

122 7206000 310 3395000 160 0 0 0 0 0

123 7206000 290 3395000 200 0 0 0 0 0

124 7206000 290 3395000 180 0 0 0 0 0

125 7206000 290 3395000 160 0 0 0 0 0

126 7206000 290 3395000 140 0 0 0 0 0

127 7206000 290 3395000 120 0 0 0 0 0

128 7206000 290 3395000 100 0 0 0 0 0

129 7206000 290 3395000 80 0 0 0 0 0

130 7206000 290 3395000 60 0 0 0 0 0

131 7206000 290 3395000 40 0 0 0 0 0

132 7206000 290 3395000 20 0 0 0 0 0

133 7206000 290 3395000 0 0 0 0 0 0

134 7206000 290 3394000 980 4 200 400 50 27280000 54560000

135 7206000 290 3394000 960 0 0 0 0 0

136 7206000 290 3394000 940 0 0 0 0 0

137 7206000 290 3394000 920 0 0 0 0 0

138 7206000 270 3394000 800 0 0 0 0 0

139 7206000 270 3394000 820 0 0 0 0 0

140 7206000 270 3394000 840 0 0 0 0 0

141 7206000 270 3394000 860 0 0 0 0 0

142 7206000 270 3394000 880 0 0 0 0 0

143 7206000 270 3394000 900 0 0 0 0 0

144 7206000 270 3394000 920 0 0 0 0 0

145 7206000 270 3394000 940 5 150 500 30 20460000 68200000

(13)

13

146 7206000 270 3394000 960 0 0 0 0 0

147 7206000 270 3394000 980 0 0 0 0 0

148 7206000 270 3395000 0 3 120 300 40 16368000 40920000

149 7206000 270 3395000 20 0 0 0 0 0

150 7206000 270 3395000 40 0 0 0 0 0

151 7206000 270 3395000 60 0 0 0 0 0

152 7206000 270 3395000 80 0 0 0 0 0

153 7206000 270 3395000 100 0 0 0 0 0

154 7206000 250 3395000 100 0 0 0 0 0

155 7206000 250 3395000 80 0 0 0 0 0

156 7206000 250 3395000 60 8 320 800 40 43648000 109120000

157 7206000 250 3395000 40 7 280 700 40 38192000 95480000

158 7206000 250 3395000 20 0 0 0 0 0

159 7206000 250 3395000 0 0 0 0 0 0

160 7206000 250 3394000 980 0 0 0 0 0

161 7206000 250 3394000 960 0 0 0 0 0

162 7206000 250 3394000 940 0 0 0 0 0

163 7206000 250 3394000 920 0 0 0 0 0

164 7206000 250 3394000 900 60 3600 6000 60 491040000 818400000

165 7206000 250 3394000 880 0 0 0 0 0

166 7206000 250 3394000 860 0 0 0 0 0

167 7206000 250 3394000 840 0 0 0 0 0

168 7206000 250 3394000 820 0 0 0 0 0

169 7206000 250 3394000 800 0 0 0 0 0

170 7206000 230 3394000 800 0 0 0 0 0

171 7206000 230 3394000 820 0 0 0 0 0

172 7206000 230 3394000 840 0 0 0 0 0

173 7206000 230 3394000 860 0 0 0 0 0

174 7206000 230 3394000 880 5 250 500 50 34100000 68200000

175 7206000 230 3394000 900 3 120 300 40 16368000 40920000

176 7206000 230 3394000 920 2 60 200 30 8184000 27280000

177 7206000 230 3394000 940 7 280 700 40 38192000 95480000

178 7206000 230 3394000 960 4 160 400 40 21824000 54560000

179 7206000 230 3394000 980 0 0 0 0 0

180 7206000 230 3395000 0 0 0 0 0 0

181 7206000 210 3395000 980 0 0 0 0 0

182 7206000 210 3394000 960 0 0 0 0 0

183 7206000 210 3394000 940 0 0 0 0 0

184 7206000 210 3394000 920 60 1800 6000 30 245520000 818400000

185 7206000 210 3394000 900 5 300 500 60 40920000 68200000

186 7206000 210 3394000 880 1 60 100 60 8184000 13640000

187 7206000 210 3394000 860 0 0 0 0 0

188 7206000 210 3394000 840 40 2000 4000 50 272800000 545600000

189 7206000 210 3394000 820 0 0 0 0 0

190 7206000 210 3394000 800 5 250 500 50 34100000 68200000

191 7206000 210 3394000 780 0 0 0 0 0

192 7206000 210 3394000 760 60 3600 6000 60 491040000 818400000

193 7206000 210 3394000 740 0 0 0 0 0

194 7206000 210 3394000 720 0 0 0 0 0

195 7206000 210 3394000 700 0 0 0 0 0

(14)

14

196 7206000 190 3394000 700 0 0 0 0 0

197 7206000 190 3394000 720 0 0 0 0 0

198 7206000 190 3394000 740 0 0 0 0 0

199 7206000 190 3394000 760 0 0 0 0 0

200 7206000 190 3394000 780 0 0 0 0 0

201 7206000 190 3394000 800 90 5400 9000 60 736560000 1227600000

202 7206000 190 3394000 820 70 3500 7000 50 477400000 954800000

203 7206000 190 3394000 840 0,25 7,5 25 30 1023000 3410000

204 7206000 190 3394000 860 0 0 0 0 0

205 7206000 190 3394000 880 7 350 700 50 47740000 95480000

206 7206000 190 3394000 900 5 300 500 60 40920000 68200000

207 7206000 190 3394000 920 0 0 0 0 0

208 7206000 190 3394000 940 0 0 0 0 0

209 7206000 190 3394000 960 0 0 0 0 0

210 7206000 190 3394000 980 0 0 0 0

211 7206000 170 3394000 980 0 0 0 0 0

212 7206000 170 3394000 960 0 0 0 0 0

213 7206000 170 3394000 940 0 0 0 0 0

214 7206000 170 3394000 920 0 0 0 0 0

215 7206000 170 3394000 900 0 0 0 0 0

216 7206000 170 3394000 880 0 0 0 0 0

217 7206000 170 3394000 860 0,5 25 50 50 3410000 6820000

218 7206000 170 3394000 840 2 100 200 50 13640000 27280000

219 7206000 170 3394000 820 15 750 1500 50 102300000 204600000

220 7206000 170 3394000 800 9 450 900 50 61380000 122760000

221 7206000 170 3394000 780 50 2500 5000 50 341000000 682000000

222 7206000 170 3394000 760 40 2000 4000 50 272800000 545600000

223 7206000 170 3394000 740 0 0 0 0 0

224 7206000 170 3394000 720 0 0 0 0 0

225 7206000 170 3394000 700 0 0 0 0 0

226 7206000 150 3394000 700 0 0 0 0 0

227 7206000 150 3394000 720 0 0 0 0 0

228 7206000 150 3394000 740 70 3500 7000 50 477400000 954800000

229 7206000 150 3394000 760 8 320 800 40 43648000 109120000

230 7206000 150 3394000 780 1 30 100 30 4092000 13640000

231 7206000 150 3394000 800 0 0 0 0 0

232 7206000 150 3394000 820 0 0 0 0 0

233 7206000 150 3394000 840 0 0 0 0 0

234 7206000 150 3394000 860 0 0 0 0 0

235 7206000 150 3394000 880 0 0 0 0 0

236 7206000 150 3394000 900 0 0 0 0 0

237 7206000 150 3395000 920 0 0 0 0 0

238 7206000 150 3395000 940 0 0 0 0 0

239 7206000 150 3395000 960 0 0 0 0 0

240 7206000 130 3394000 960 0 0 0 0 0

241 7206000 130 3394000 940 0 0 0 0 0

242 7206000 130 3394000 920 0 0 0 0 0

243 7206000 130 3394000 900 0 0 0 0 0

244 7206000 130 3394000 880 0 0 0 0 0

245 7206000 130 3394000 860 0 0 0 0 0

(15)

15

246 7206000 130 3394000 840 1 50 100 50 6820000 13640000

247 7206000 130 3394000 820 0 0 0 0 0

248 7206000 130 3394000 800 0 0 0 0 0

249 7206000 130 3394000 780 0 0 0 0 0

250 7206000 130 3394000 760 0 0 0 0 0

251 7206000 130 3394000 740 0,25 7,5 25 30 1023000 3410000

252 7206000 130 3394000 720 0 0 0 0 0

253 7206000 130 3394000 700 0 0 0 0 0

254 7206000 110 3394000 700 0 0 0 0 0

255 7206000 110 3394000 720 0 0 0 0 0

256 7206000 110 3394000 740 0 0 0 0 0

257 7206000 110 3394000 760 0 0 0 0 0

258 7206000 110 3394000 780 0 0 0 0 0

259 7206000 110 3394000 800 0 0 0 0 0

260 7206000 110 3395000 820 0 0 0 0 0

261 7206000 110 3395000 840 0 0 0 0 0

262 7206000 110 3394000 860 0 0 0 0 0

263 7206000 110 3394000 880 0 0 0 0 0

264 7206000 90 3394000 860 0 0 0 0 0

265 7206000 90 3394000 840 0 0 0 0 0

