• Ei tuloksia

Sote-järjestämislakiesityksen kuntakohtaiset vaikutukset

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Sote-järjestämislakiesityksen kuntakohtaiset vaikutukset"

Copied!
13
0
0

Kokoteksti

(1)

Sote-järjestämislakiesityksen kuntakohtaiset vaikutukset

STM ja VM 4.12.2014

Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 Ari Hirvensalo

(2)

2

(3)
(4)
(5)

Mitä laskelmat kertovat ?

Uuden Sotemallin vaikutus kuntien talouteen mikäli se olisi tullut voimaan vuonna 2014

+ vuonna 2015 voimaantuleva valtionosuusuudistus + valtionosuuksien leikkaukset 2012-2017

+ Siirtymäjärjestelyt 2020 saakka Puuttuvat tekijät:

- Väestömuutos vuoteen 2016

- Kustannusten kehitys 2013 - 2016 - Valtionosuuksien kehitys 2014 – 2016

- Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän purkamisen taloudellinen vaikutus

- Mahdollinen yksikanavaisen rahoituksen

käyttöönotto

(6)

STM / 4.12.2014 , Kuntien sote-maksulaskelma

Laskentamalli Muutokset

Sairastavuuden yksikköhinta 1 119 Paino1 0,20 väkiluku 20% +nousee

Vuoden 2014 kuntajaolla Paino2 0,80 +ikä ja sairastavuus 80% -laskee

Kunta Ikärakenne 31.12.2012 ja valtionosuuslaskennan mukaiset yksikköhinnatLaskennalliset Sairasta- Laskennalliset Laskennalliset Kunnan V.2011-2013 k.a. V.2011-2013 k.a. Muutos Muutos Yhteensä kustannukset vuuskerroin kustannukset kustannukset osuus Kunnan Kunnan Soten Soten kunnan kunnan ikäryhmän sairastavuuden yhteensä sote-alueen rahoitusosuus rahoitusosuus todelliset todelliset rahoitus- rahoitus- perusteella perusteella (ikä+sair.) laskennallisista 1 000 € €/as. nettomenot nettomenot osuudessa osuudessa

2014 2014 2014 2014 kustannuksista v. 2014 tasossa v. 2014 tasossa 1 000 € €/as.

1000 € 1000 € 1000 € (ikä+sair.) 1000€ €/as.

Kaikki kunnat 5 398 173 11 569 924 6 038 288 17 608 213 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 0,00 0,00

Helsinki 603 968 1 180 297 0,8195 553 644 1 733 940 0,27949 1 704 070 2 821 1 849 780 3 063 -145 710,17 -241,25

Espoo 256 824 470 106 0,6036 173 388 643 494 0,10372 651 397 2 536 619 030 2 410 32 366,85 126,03

Tampere 217 421 443 014 0,9415 228 983 671 997 0,22151 628 255 2 890 675 085 3 105 -46 830,22 -215,39

Vantaa 205 312 370 755 0,7344 168 671 539 425 0,08695 540 253 2 631 531 274 2 588 8 979,02 43,73

Oulu 190 847 363 465 0,9688 206 809 570 273 0,22534 555 701 2 912 531 752 2 786 23 949,77 125,49

Turku 180 225 386 825 0,9349 188 471 575 296 0,20190 554 545 3 077 579 190 3 214 -24 644,81 -136,74

Jyväskylä 133 482 263 089 0,9410 140 497 403 586 0,13495 382 179 2 863 370 845 2 778 11 334,56 84,91

Kuopio 105 136 219 502 1,2016 141 308 360 810 0,12065 332 234 3 160 334 244 3 179 -2 010,11 -19,12

Lahti 103 016 221 830 1,0504 121 035 342 865 0,05527 327 423 3 178 306 679 2 977 20 743,99 201,37

Kouvola 87 296 201 079 1,1483 112 128 313 207 0,05049 295 145 3 381 293 466 3 362 1 678,99 19,23

Pori 83 285 187 550 1,0155 94 604 282 154 0,09902 268 732 3 227 262 529 3 152 6 202,47 74,47

Joensuu 74 168 156 451 1,1328 93 984 250 435 0,08374 231 395 3 120 217 018 2 926 14 376,40 193,84

Lappeenranta 72 424 159 265 1,0303 83 469 242 734 0,03913 231 507 3 197 218 749 3 020 12 758,37 176,16

Hämeenlinna 67 497 156 101 1,0193 76 954 233 055 0,07682 212 992 3 156 214 011 3 171 -1 019,66 -15,11

Vaasa 65 674 140 462 0,9400 69 053 209 515 0,07353 201 983 3 076 219 122 3 337 -17 139,23 -260,97

Rovaniemi 60 877 123 002 0,9982 67 975 190 978 0,07547 184 130 3 025 182 012 2 990 2 118,37 34,80

Seinäjoki 59 556 123 268 0,9898 65 941 189 209 0,06237 175 864 2 953 164 641 2 764 11 223,35 188,45

Kotka 54 873 126 133 1,3331 81 828 207 961 0,03352 194 173 3 539 196 083 3 573 -1 909,58 -34,80

Salo 54 858 124 933 0,9623 59 049 183 982 0,06457 175 580 3 201 173 258 3 158 2 321,79 42,32

Mikkeli 54 519 122 021 1,2721 77 576 199 597 0,06674 181 368 3 327 176 888 3 245 4 480,21 82,18

Todelliset nettomenot

(7)
(8)
(9)

VM/KAO, 4.12.2014

Sote-rahoituksen, valtionosuusuudistuksen ja vos-leikkausten vaikutukset kuntien talouteen

Sote-uudistuksen vaikutus; rajoittamaton (B1.) ja rajoitettu* (B2.)

*= Muutos enintään -/+ 400 €/asukas Vuoden 2014 kuntajaolla

Kunta A B1. Rajoittam a- B1. Rajoittam a- C A+B1. +C =

2011-2013 k.a. ton (ei tas.k.) ton (ei tas.kattoa)

As.luku Valtion- Soten Sote:n Muutos Vos- Muutokset Muutokset Tulovero-%

31.12.2012 osuus- todelliset rahoitus- (tod. m enot - leikkaukset yht. vs. vero-%:n paineen

uudist. nettomenot osuus sote- 1,4 mrd. € sote+vo.uud. tuotto jälkeen

m uutos v. 2014 taso rah.osuus) (v. 2017) + vos-leik. (paine +/-) (v. 2015

€/as. €/as. €/as. €/as 259 €/as €/as %-yksikköä tasoon)

850 048 819 € (+ = kunta hyötyy)

77 Hankasalmi 5 453 76 3 856 3 759 97 -259 -86 0,76 22,76

172 Joutsa 4 898 79 4 041 3 742 300 -259 120 -1,00 20,00

179 Jyväskylä 133 482 49 2 778 2 863 -85 -259 -295 1,88 21,88

182 Jämsä 22 354 149 3 645 3 527 118 -259 9 -0,05 20,95

216 Kannonkoski 1 553 -348 4 486 4 024 463 -259 -145 1,36 22,36

226 Karstula 4 376 -362 3 847 3 598 249 -259 -372 3,28 23,28

249 Keuruu 10 488 -101 3 473 3 551 -78 -259 -437 3,17 23,67

256 Kinnula 1 764 -370 4 077 3 514 563 -259 -66 0,67 21,17

265 Kivijärvi 1 303 -416 4 882 4 056 826 -259 150 -1,51 19,49

275 Konnevesi 2 904 -299 3 595 3 548 47 -259 -511 4,22 25,72

291 Kuhmoinen 2 438 -301 10 -259 -550 4,60 25,35

312 Kyyjärvi 1 469 -89 4 233 3 760 473 -259 125 -1,09 19,41

410 Laukaa 18 481 -29 2 797 2 861 -64 -259 -351 2,44 23,94

435 Luhanka 773 -479 4 890 4 169 720 -259 -18 0,15 19,15

495 Multia 1 816 -133 4 391 4 078 313 -259 -79 0,75 21,75

500 Muurame 9 569 -27 2 287 2 649 -362 -259 -649 3,68 23,18

592 Petäjävesi 4 095 -103 2 948 3 268 -320 -259 -681 5,71 26,96

601 Pihtipudas 4 441 -207 281 -259 -185 1,71 22,71

729 Saarijärvi 10 258 -96 3 637 3 561 76 -259 -279 2,31 23,81

850 Toivakka 2 455 -244 2 979 3 122 -144 -259 -647 5,08 25,58

892 Uurainen 3 569 -166 2 550 2 972 -422 -259 -847 7,07 27,57

931 Viitasaari 6 957 -138 4 120 3 801 318 -259 -79 0,67 21,67

992 Äänekoski 20 265 171 3 258 3 357 -99 -259 -187 1,30 22,80

(10)

HUOM:

THL:n selvitys

- tiedot vuosilta 2012-2013 - kyseessä VAIN kustannukset, ei niiden jakautuminen kunnille - valtionosuusjärjestelmän vaikutusta ei ole huomioitu =>

vaikuttaa nimenomaan siihen mitä kunnat maksavat

!?

(11)

16.12.2014 11

(12)

16.12.2014 12

65,9 %

(13)

Case KSShp: käyvät arvot?

”Realisointitase” 31.12.2016?

13

Vastaavaa Vastattavaa

A Pysyvät vastaavat 120 951 977,65

I Aineettomat hyödykkeet 15 805 384,84

II Aineelliset hyödykkeet 104 356 545,82

1. Maa-alueet

1 384 798,55

2. Rakennukset

77 886 075,39

3. Kiinteät rakenteet ja laitteet

1 191 101,35

4. Koneet ja kalusto

18 302 832,00

5. Muut aineelliset hyödykkeet

558 031,85

6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

5 033 706,68

III Sijoitukset 790 046,99

B Toimeksiantojen varat 5 409,24

C Vaihtuvat vastaavat 79 226 859,42

I Vaihto-omaisuus 5 127 849,31

II Saamiset 59 473 978,28

IV Rahat ja pankkisaamiset 14 625 031,83

Taseen loppusumma 200 184 246,31

A Oma pääoma 38 637 873,37

I Peruspääoma

47 956 215,17

II Muut omat rahastot

357 453,91

III Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

-11 380 859,19

IV Tilikauden yli-/alijäämä

1 705 063,48

C Pakolliset varaukset 9 422 845,00

D Toimeksiantojen pääomat 773 435,14

E Vieras pääoma 151 350 092,80

I Pitkäaikainen vieras pääoma 61 490 267,10 II Lyhytaikainen vieras pääoma 89 859 825,70 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

18 459 197,40

5. Saadut ennakot

2 302,50

7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat

4 117 182,67

8. Siirtovelat

52 091 705,65

Taseen loppusumma 200 184 246,31

57 % 64 %

43 %

51 %

-15 %

60 00 0 00 0 Alas ki rjaus 50 %

140 000 000 140 000 000

-22 000 000

Vaikutus kuntien yli/-alijäämiin (noin): -70,3 M€ / 250.733 = -280 €/as.

Vastuu kuntayhtymän veloista (noin): 22 M€ /250.733 = 88 €/as.

-70 300 000

80 000 000

90 000 000

72 000 000

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

KSvy:n alueen 32 kunnan alueelta merkittiin rekisteriin yhteensä 334 kohdctta, joista 1 1$:ssa haitta—aineiden esiintyminen maaperässä, pohjavedessä, pintavcdessä tai ilmassa

Vanhustenhuollon ja terveydenhuollon kustannukset yhteensä asukasta kohti laskettuna olivat korkeim- mat Lappajärvellä ja alhaisimmat Kauhajoella. Näistä vanhustenhuollon

• Sote-järjestämislain 6 ja 7 §:ssä säädetään hyvinvointialueen ja kunnan velvollisuudesta tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden

Sote-järjestämislain 7 ja 8 §:ssä säädetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kunnassa ja maakunnassa. Kunnan on myös tehtävä yhteistyötä maakunnan sekä muiden

Kemiönsaaren kunnan sivu- jen mukaan kunnan alueella toimii myös useita aktiivisia kylätoi- mikuntia, jotka järjestävät monenlaista toimintaa suunnittelu- alueen

Mäkikylän puhdistamolle johdetaan lisäksi Elimäen kunnan Korian taajaman ja Iitin kunnan Kausalan taajaman jätevedet, sekä Kuusankosken kaupungin Tammiran-... nan ja Savontalon

palveluita ilman kunnan tukea. ▪ Niistä, jotka omaisten mielestä tarvitsisivat kunnan kotihoidon palveluita mutta eivät saa niitä, kolmannes ostaa kotihoidon palveluita ilman

Sote- ja maakuntauudistus muuttaa kunnan tehtäviä, roolia ja asemaa ja vaikuttaa myös muun muassa ra- hoitukseen.. Uudistus haastaa myös kunnan