• Ei tuloksia

Kaikki muodostuneet assosiaatiosäännöt

5! POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Liite 2: Kaikki muodostuneet assosiaatiosäännöt

TID$ Säännöt$ Tukiarvo$ LuotettavuusU

arvo$ Nostearvo$

1$$ {VALIO$ONNI$NELJÄNVILJAN$VELLI$210G$UHT}$=>${VALIO$ONNI$KAURAVELLI$210G$UHT}$ 0,000204259$ 0,842105263$ 2931,723977$

2$ {KULTA$KATRIINA$500G$SJ,SIGGE$10}$=>${BONUS$30G$GOLD}$ 0,000114896$ 0,9$ 89,46548223$

3$ {ARLA$RASVATON$MAITO$SUOMI$1L,VALIO$ONNI$NELJÄNVILJAN$VELLI$210G$UHT}$=>${VALIO$ONNI$KAURAVELLI$210G$UHT}$ 0,000102129$ 0,941176471$ 3276,63268$

4$ {ARLA$RASVATON$MAITO$SUOMI$1L,VALIO$ONNI$KAURAVELLI$210G$UHT}$=>${VALIO$ONNI$NELJÄNVILJAN$VELLI$210G$UHT}$ 0,000102129$ 0,8$ 3298,189474$

5$ {ARLA$KEVYTMAITO$SUOMI$1L,VALIO$ONNI$NELJÄNVILJAN$VELLI$210G$UHT}$=>${VALIO$ONNI$KAURAVELLI$210G$UHT}$ 0,000121279$ 0,95$ 3307,351111$

6$ {A.LE$COQ$PREMIUM$4,5%$0,5L$TLK,BENECOL$6X65ML$MUSTIKKA$TEHOJUOMA}$=>${ACTIMEL$4X100G$MANS$HAPAT$MAITOJUOU

MA}$ 0,000114896$ 0,857142857$ 518,4688362$

7$ {ARLA$RASVATON$MAITO$SUOMI$1L,VALIO$ONNI$KAURAVELLI$210G$UHT}$=>${ARLA$KEVYTMAITO$SUOMI$1L}$ 0,000102129$ 0,8$ 24,49310143$

8$ {BONUS$GREEN$20,VALIO$KEVYTVIILI$200G}$=>${BANAANI$BAJELLA}$ 0,000153194$ 0,96$ 31,68262903$

9$ {PALL$MALL$MENTHOL$30G$KÄÄRETUPAKKA,V.HYVÄ$SUOMAL.ARKI$RASV.MAITOJUOMA$1L}$=>${V.HYVÄ$SUOMAL.ARKI$KEU VYT.MAITOJUOMA$1L}$

0,000134045$ 0,807692308$ 28,66703844$

10$ {ELDORADO$MANSIKKARAHKA$150G,PALL$MALL$20$KPL$REDUSAVUKE}$=>${TOMAATTI$SUOMI}$ 0,000102129$ 0,842105263$ 60,35113401$

11$ {PALL$MALL$20$KPL$REDUSAVUKE,TOMAATTI$SUOMI}$=>${ELDORADO$MANSIKKARAHKA$150G}$ 0,000102129$ 0,8$ 323,0185567$

12$ {APETINA$390/200G$JUUSTOKUUTIOT,HK$KANAPYÖRYKÄT$300G}$=>${HK$NAUDAN$JAUHELIHA$17%$400G}$ 0,000102129$ 0,842105263$ 488,6206628$

13$ {FLORA$400G$KEVYT,PIRJON$PAKARI$7$VELJEKSEN$LEIPÄ}$=>${ARLA$LAKTON$RTON$MAITOJUOMA$1L$SUOMI}$ 0,000114896$ 0,9$ 371,0463158$

14$ {ARLA$LAKTON$RTON$MAITOJUOMA$1L$SUOMI,PIRJON$PAKARI$7$VELJEKSEN$LEIPÄ}$=>${FLORA$400G$KEVYT}$ 0,000114896$ 0,818181818$ 512,7185455$

15$ {A.LE$COQ$PREMIUM$4,5%$0,5L$TLK,LATZ$FAV$HYYT$100G$KANAUKALKKUNA}$=>${LATZ$FAV$HYYT$100G$NAUTAUANKKA}$ 0,000121279$ 0,826086957$ 1087,546949$

16$ {A.LE$COQ$PREMIUM$4,5%$0,5L$TLK,LATZ$FAV$HYYT$100G$NAUTAUANKKA}$=>${LATZ$FAV$HYYT$100G$KANAUKALKKUNA}$ 0,000121279$ 0,826086957$ 958,652496$

17$ {LIHAMAKARONILAATIKKO$400G$SAARIOINEN,SINUHEN$JUUSTORINKELI$320G}$=>${TOMAATTI$SUOMI}$ 0,000121279$ 0,863636364$ 61,89420278$

18$ {ELDORADO$PYTTIPANNU$500G,VALIO$$PLUS$1L$$KEVYTMAITO}$=>${BONUS$BLUE$27}$ 0,000127662$ 0,833333333$ 207,2275132$

19$ {ED$ENERGIAJUOMA$0,5L,SN$OHUT$NAUDANPAISTI$150G}$=>${A.LE$COQ$PREMIUM$4,5%$0,5L$TLK}$ 0,000114896$ 0,818181818$ 44,8494179$

20$ {SN$OHUT$NAUDANPAISTI$150G,VALIO$KEVYTMAITO$1,5L}$=>${A.LE$COQ$PREMIUM$4,5%$0,5L$TLK}$ 0,000108512$ 0,80952381$ 44,37482089$

21$ {KULTA$KATRIINA$500G$SJ,RIZLA$50$RED$SAVUKEPAPERI}$=>${BONUS$30G$GOLD}$ 0,000102129$ 0,8$ 79,5248731$

22$ {FLORA$400G$KEVYT,$SAAR.$LIHAKEITTO$300$G}$=>${ARLA$LAKTON$RTON$MAITOJUOMA$1L$SUOMI}$ 0,000121279$ 0,863636364$ 356,0545455$

23$ {VALIO$ARKIJOGURTTI$1KG$MARJAMIX,VALIOJOGURTTI$1KG$MANSIKKA}$=>${VALIO$ARKIJOGURTTI$1KG$MANSIKKAUBANAANI}$ 0,000114896$ 0,947368421$ 206,1368421$

24$ {AITO$PÄLKÄNEEN$MAALAISRUISLIMPPU$400G,FLORA$400G$KEVYT}$=>${ARLA$LAKTON$RTON$MAITOJUOMA$1L$SUOMI}$ 0,000108512$ 0,85$ 350,4326316$

25$ {FLORA$400G$KEVYT,KLEMENTIINI}$=>${ELD$LEMON$1,5LKIVENNÄISVESI}$ 0,000108512$ 0,944444444$ 289,5507719$

26$ {FLORA$400G$KEVYT,KLEMENTIINI}$=>${BANAANI$BAJELLA}$ 0,000102129$ 0,888888889$ 29,33576762$

27$ {PALVARIN$LINDSTRÖMINPIHVI$380G$KIVIK.,VALIO$ARKIJOGURTTI$1KG$MARJAMIX}$=>${VALIO$ARKIJOGURTTI$1KG$MANSIKKAU

BANAANI}$ 0,000114896$ 1$ 217,5888889$

28$ {PALVARIN$LINDSTRÖMINPIHVI$380G$KIVIK.,VALIO$ARKIJOGURTTI$1KG$MANSIKKAUBANAANI}$=>${VALIO$ARKIJOGURTTI$1KG$MARU

JAMIX}$ 0,000114896$ 0,818181818$ 325,3290263$

29$ {PALVARIN$LINDSTRÖMINPIHVI$380G$KIVIK.,VALIO$EILA$MAITOJUOMA$1L$LAKTON$$RTON}$=>${ELD$LEMON$1,5LKIVENNÄISVESI}$ 0,000178726$ 0,875$ 268,260274$

30$ {KLEMENTIINI,$PALVARIN$LINDSTRÖMINPIHVI$380G$KIVIK.}$=>${ELD$LEMON$1,5LKIVENNÄISVESI}$ 0,000153194$ 0,827586207$ 253,724003$

31$ {OLVI$III$4,5%$0,33L$TLK$18UPAKKI,VALIO$$PLUS$1L$$KEVYTMAITO}$=>${BONUS$BLUE$27}$ 0,000204259$ 0,941176471$ 234,0451914$

32$ {HK$UUNILENKKI$400G,VALIO$$PLUS$1L$$KEVYTMAITO}$=>${BONUS$BLUE$27}$ 0,000223408$ 0,921052632$ 229,0409357$

33$ {JIM$14G$SUKLAAPATUKKA,MARLBORO$RED$20}$=>${PÄTKIS$18G$SUKLAAPATUKKA}$ 0,000108512$ 0,80952381$ 240,6513057$

34$ {SINUHE$KAURALESESÄMPYLÄ$$5KPL/350G,VALIO$ARKIJOGURTTI$1KG$MARJAMIX}$=>${VALIO$ARKIJOGURTTI$1KG$MANSIKKAU

BANAANI}$ 0,000108512$ 0,80952381$ 176,1433862$

35$ {ARLA$LAKTON$RTON$MAITOJUOMA$1L$SUOMI,KLEMENTIINI}$=>${ELD$LEMON$1,5LKIVENNÄISVESI}$ 0,000114896$ 0,818181818$ 250,8407757$

36$ {ARLA$LAKTON$RTON$MAITOJUOMA$1L$SUOMI,KLEMENTIINI}$=>${BANAANI$BAJELLA}$ 0,000121279$ 0,863636364$ 28,50236513$

37$ {ELD$LEMON$1,5LKIVENNÄISVESI,KLEMENTIINI}$=>${BANAANI$BAJELLA}$ 0,000217025$ 0,85$ 28,05232779$

38$ {BECEL$60$400G,LIHAMAKARONILAATIKKO$400G$SAARIOINEN}$=>${TOMAATTI$SUOMI}$ 0,000172343$ 0,818181818$ 58,63661316$

39$ {BECEL$60$400G,PALL$MALL$RED$20}$=>${TOMAATTI$SUOMI}$ 0,000255323$ 0,816326531$ 58,50365032$

40$ {NORTH$STATE$20$FILTER,VAASAN$TOSIRUKIINEN$175G$HALKAISTU}$=>${OLVI$$III$4,5%$0,33L$TLK}$ 0,00016596$ 0,8125$ 16,46694696$

41$ {AITO$KARJALANPIIRAKKA,SINUHE$VEHNÄSÄMPYLÄ$$5KPL/300G$PITKÄ}$=>${HILLOMUNKKI$5$KPL$}$ 0,000102129$ 0,842105263$ 37,09999408$

42$ {ARLA$RASVATON$MAITO$SUOMI$1L,BONUS$30G$GOLD}$=>${RIZLA$100KPL$PITKÄ$FILTTERI}$ 0,000197876$ 0,815789474$ 37,2174846$

43$ {KLEMENTIINI,V.HYVÄ$SUOMAL.ARKI$RASV.MAITOJUOMA$1L,VALIO$PEHMEÄ$MAITORAHKA$250$G}$=>${COLT$SOFT$20}$ 0,000102129$ 0,842105263$ 485,0278638$

44$ {L&M$FULL$FLAVOR$30G,RIZLA$100KPL$PITKÄ$FILTTERI,VALIO$KEVYTMAITO$1,5L}$=>${HILLOMUNKKI$5$KPL$}$ 0,000153194$ 0,827586207$ 36,46033901$

45$ {HILLOMUNKKI$5$KPL$,RIZLA$100KPL$PITKÄ$FILTTERI,VALIO$KEVYTMAITO$1,5L}$=>${L&M$FULL$FLAVOR$30G}$ 0,000153194$ 0,923076923$ 412,0026298$

46$ {ELD$LEMON$1,5LKIVENNÄISVESI,FLORA$400G$KEVYT,KLEMENTIINI}$=>${BANAANI$BAJELLA}$ 0,000102129$ 0,941176471$ 31,06140101$

47$ {BANAANI$BAJELLA,FLORA$400G$KEVYT,KLEMENTIINI}$=>${ELD$LEMON$1,5LKIVENNÄISVESI}$ 0,000102129$ 1$ 306,5831703$

48$ {ELD$MARGARIINI$60%$400G,PALVARIN$LINDSTRÖMINPIHVI$380G$KIVIK.,VALIO$EILA$MAITOJUOMA$1L$LAKTON$$RTON}$=>${ELD$

LEMON$1,5LKIVENNÄISVESI}$ 0,000114896$ 0,857142857$ 262,7855745$

49$ {BANAANI$BAJELLA,PALVARIN$LINDSTRÖMINPIHVI$380G$KIVIK.,VALIO$EILA$MAITOJUOMA$1L$LAKTON$$RTON}$=>${ELD$LEMON$

1,5LKIVENNÄISVESI}$ 0,000114896$ 1$ 306,5831703$

50$ {ELD$LEMON$1,5LKIVENNÄISVESI,$KLEMENTIINI,$PALVARIN$LINDSTRÖMINPIHVI$380G$KIVIK.}$=>${BANAANI$BAJELLA}$ 0,000134045$ 0,875$ 28,87739625$

51$ {BANAANI$BAJELLA,$KLEMENTIINI,$PALVARIN$LINDSTRÖMINPIHVI$380G$KIVIK.}$=>${ELD$LEMON$1,5LKIVENNÄISVESI}$ 0,000134045$ 1$ 306,5831703$

52$ {HK$UUNILENKKI$400G,OLVI$III$4,5%$0,33L$TLK$18UPAKKI,VALIO$$PLUS$1L$$KEVYTMAITO}$=>${BONUS$BLUE$27}$ 0,000114896$ 1$ 248,6730159$

53$ {PERINTEINEN$150G$BANAANI$JOGURTTI,PERINTEINEN$150G$HEDELMÄ$JOGURTTI,PERINTEINEN$150G$VANILJA$JOGURTTI}$=>$

{PERINTEINEN$150G$MANSIKKA$JOGURTTI}$

0,000134045$ 0,807692308$ 191,1424587$

54$ {ELD$LEMON$1,5LKIVENNÄISVESI,KLEMENTIINI,VALIO$EILA$MAITOJUOMA$1L$LAKTON$$RTON}$=>${BANAANI$BAJELLA}$ 0,000102129$ 0,888888889$ 29,33576762$

55$ {BANAANI$BAJELLA,KLEMENTIINI,VALIO$EILA$MAITOJUOMA$1L$LAKTON$$RTON}$=>${ELD$LEMON$1,5LKIVENNÄISVESI}$ 0,000102129$ 0,888888889$ 272,5183736$

56$ {HARTWALL$JAFFA$APPELSIINI$1,5L,OLVI$$III$4,5%$0,33L$TLK,VALIO$TÄYSMAITO$1L}$=>${NORTH$STATE$20$FILTER}$ 0,000121279$ 0,904761905$ 75,71774522$

57$ {ARLA$LAKTON$RTON$MAITOJUOMA$1L$SUOMI,ELD$LEMON$1,5LKIVENNÄISVESI,KLEMENTIINI}$=>${BANAANI$BAJELLA}$ 0,000108512$ 0,944444444$ 31,1692531$

58$ {ARLA$LAKTON$RTON$MAITOJUOMA$1L$SUOMI,BANAANI$BAJELLA,KLEMENTIINI}$=>${ELD$LEMON$1,5LKIVENNÄISVESI}$ 0,000108512$ 0,894736842$ 274,3112576$

59$ {BECEL$60$400G,LIHAMAKARONILAATIKKO$400G$SAARIOINEN,PALL$MALL$RED$20}$=>${TOMAATTI$SUOMI}$ 0,000108512$ 0,80952381$ 58,0161199$

60$ {BECEL$60$400G,JUHLA$MOKKA$500G$SJ,REISSUMIES$TOSI$TUMMA$4KPL$280G$OULULAIN}$=>${TOMAATTI$SUOMI}$ 0,000108512$ 0,80952381$ 58,0161199$

61$ {BECEL$60$400G,KURKKU$KOTIMAINEN,PALL$MALL$RED$20}$=>${TOMAATTI$SUOMI}$ 0,000134045$ 0,913043478$ 65,43506106$

62$ {BECEL$60$400G,KURKKU$KOTIMAINEN,VALIO$KEVYTMAITO$1L}$=>${TOMAATTI$SUOMI}$ 0,000127662$ 1$ 71,66697164$

63$ {NORTH$STATE$20$FILTER,VAASAN$TOSIRUKIINEN$175G$HALKAISTU,VALIO$TÄYSMAITO$1L}$=>${OLVI$$III$4,5%$0,33L$TLK}$ 0,000108512$ 0,894736842$ 18,133642$

64$ {OLVI$$III$4,5%$0,33L$TLK,VAASAN$TOSIRUKIINEN$175G$HALKAISTU,VALIO$TÄYSMAITO$1L}$=>${NORTH$STATE$20$FILTER}$ 0,000108512$ 0,944444444$ 79,03869896$

65$ {MAUSTEKURKKU$,OLVI$III$4,5%$0,33L$TLK$18UPAKKI,SIPULI}$=>${NORTH$STATE$20$FILTER}$ 0,00018511$ 0,852941176$ 71,38097034$

66$ {ARLA$KEVYTMAITO$SUOMI$1L,ARLA$RASVATON$MAITO$SUOMI$1L,BONUS$30G$GOLD}$=>${RIZLA$100KPL$PITKÄ$FILTTERI}$ 0,000121279$ 0,826086957$ 37,68727052$

67$ {ARLA$RASVATON$MAITO$SUOMI$1L,BANAANI$BAJELLA,BONUS$30G$GOLD}$=>${RIZLA$100KPL$PITKÄ$FILTTERI}$ 0,000102129$ 0,888888889$ 40,55238465$

68$ {KURKKU$KOTIMAINEN,REISSUMIES$TOSI$TUMMA$4KPL$280G$OULULAIN,VALIO$KEVYTMAITO$1L}$=>${TOMAATTI$SUOMI}$ 0,000121279$ 0,826086957$ 59,20315048$

69$ {KURKKU$KOTIMAINEN,PALL$MALL$RED$20,VALIO$KEVYTMAITO$1L}$=>${TOMAATTI$SUOMI}$ 0,000127662$ 0,909090909$ 65,1517924$

70$ {JUHLA$MOKKA$500G$SJ,REISSUMIES$4KPL$235G$OULULAINEN,VALIO$KEVYTMAITO$1L}$=>${TOMAATTI$SUOMI}$ 0,000102129$ 0,842105263$ 60,35113401$

71$ {JUHLA$MOKKA$500G$SJ,KURKKU$KOTIMAINEN,REISSUMIES$4KPL$235G$OULULAINEN}$=>${TOMAATTI$SUOMI}$ 0,000114896$ 0,818181818$ 58,63661316$

72$ {KURKKU$KOTIMAINEN,REISSUMIES$4KPL$235G$OULULAINEN,VALIO$KEVYTMAITO$1L}$=>${TOMAATTI$SUOMI}$ 0,000134045$ 0,84$ 60,20025618$

73$ {PERINTEINEN$150G$BANAANI$JOGURTTI,PERINTEINEN$150G$HEDELMÄ$JOGURTTI,PERINTEINEN$150G$PÄÄR/VANILJA$JOGURTU

TI,PERINTEINEN$150G$VANILJA$JOGURTTI}$=>${PERINTEINEN$150G$MANSIKKA$JOGURTTI}$ 0,000102129$ 0,842105263$ 199,286373$