• Ei tuloksia

Maataloushallituksen hydrologiset tutkimukset vuosina 1965...1968

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Maataloushallituksen hydrologiset tutkimukset vuosina 1965...1968"

Copied!
72
0
0

Kokoteksti

(1)

JORD- OCH VATTENTEKNISKA FORSKNINGAR SOIL AND HYDROTECH NICAL 1 NVESTIGATIO NS

BODEN- UND WASSERTECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN 14

MAATALOUSHALLITUKSEN HYDROLOGISET TUTKIMUKSET VUOSINA 1965..1968

HYDROLOGIC INVESTIGÄTIONS BY THE BOÅRD OF AGRICULTURE DURING THE YEÄRS 1965 TO 1968

SEPPO E. MUSTONEN PERTTI SEUNA

HELSINKI 1969

(2)
(3)

JORD- OCH VATTENTEKN ISKA FORSKN 1 NGAR SOIL AND HYDROTECHN ICAL 1 NVESTIGATIO NS

BODEN- UND WASSERTECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN

MAATALOUSHÄLLITUKSEN HYDROLOGISET TUTKIMUKSET VUOSINA 1965

...

196$

HYDROLOGIC INVESTIGATIONS BY ThE BOARD Of AGRICULTURE DURING THE YEARS 1965 TO 1968

SEPPO E. MUSTONEN PERTTI SEUNÄ

HELSINKI 1969

(4)
(5)

Maataloushallituksen hydrologisia havain—

toalueita, havaintojen järjestelyä sekä ha vaintaaineiston esikäsittelyä on selostettu aikaisemmassa julkaisussa fMaataloushalli tuksen hydrologiset tutkimukset vuosina 1957.. .1964). Hydrologisia havaintoja on jatkettu samoilla alueilla käyttäen samoja menetelmiä. Samoin havaintojen esikäsittely on suoritettu en, julkaisussa selostetulla tavalla.

Hydrologisten havaintoalueiden sadease maverkkoa on tänä aikana täydennetty sekä piirtävillä että standardisademittareilla.

Myös muiden ilmastohavaintojen suorittami sessa on saatu aikaan parannuksia.

Havaintoverkostoon on liitetty eräitä uusia havaintoalueita, joiden aluekuvaukset sekä alueilla suoritettujen valumahavainto jan tarkistetut tulokset tullaan julkaise maan myöhemmin.

Tässä julkaisussa esitetään vuorokauden keskivalumat havaintoalueilla vuosina 1965. ..1968.

Valumehavainnoissa on eräitä keskeytyk—

siä. Suurimmat vaikeudet syntyivät kevät talvella ja keväällä vuonna 1966, jolloin alueilla 21, 33, 61, 91, 101, 103, 112, 115 ja 116 havainnot keskeytyivät patojen jää—

tymisen tai alaveden aiheuttaman padotuksen takia. Lidäksi syntyi havaintoihin keskey tyksiä v.1965 alueilla 91 ja 112 sekä v.1967 ja 1968 alueilla 101, 112 ja 116 vuotojen, uoman umpeenjäätymisen tai muiden havainto- vaikeuksien vuoksi.

The hydrologioal researoh basins, the ar rangement of observations and the prooessing of the data have been explained in a previous publication (Hydrological investigations by the Board of Agriculture during the years 1957 to 1964). Hydrological observations hava been continued in the sama basins using the same methods. Also the processing of the data has been carnied out in the way explained in the publication mentioned above.

The presipitation station network in hydro logiral researoh basins has during this time been completed both by recording rain gauges and standard precipitation gauges. Improve ments have been effected in the performanoe of other meteorologiral observations, 100.

Some new researoh banins have been linked to the observation network, The surveying data as well as the checked results of runoff carried out in these basins will he published later.

The daily mean runoff in research basins during the years 1965, ..1968 ase published in the present publication,

There are some interruptions in runoff observations. The greatest diffioulties were in the late winter and in spring of 1966, when observations were interrupted in basins 21, 33, 61, 91, 101, 103, 112, 115 and 116 beoause of freezing of the weirs or submer—

genee caused by snow and ice in the ohannel downstream from the weir. In addition there were interruptions in observations in basins 91 and 112 in 1965 and in basins 101, 112 and 116 in 1967 and in 1968 beoause of leak—

ages, freezing of the channel or other diffi culties in observations.

(6)

puro, rajauksessa on kuitenkin osittain met säojituksista johtuen ilmennyt sellaisia tulkintavaikeuksia, että valuma—arvoja ei ole katsottu voitavan esittää lainkaan täs sä yhteydessä.

Tulkintavaikeudet ovet aiheutuneet kak soisalueiden 31 ja 32 latvaosissa sijait—

sevasta suoalueeste, jonka purkautumissuh teet voidaan varmuudella selvittää vasta perusteellisella erityistutkimuksella.

Ennen valuma—alueen rajauksen varmista—

mista on aikaisemminkin julkaistuihin Pau nulanpuron ja Siukolanpuron valuma-arvoihin suhtauduttava varauksalla, ja on mahdollis ta, että ne ovat liian pieniä.

Helsingissä, syyskuussa 1969

basin 31, Paunulanpuro and 32, Siukolanpuro such diffioulties hava, however, appeared that make the results too unrealiable for presentation in this connection.

These difficulties hava been caused part—

ly by bog drainage.

The reason for the difficulties mentioned above is a bog area in the upstream part of the double drainage basins.

Runoff ciroumstances can he solved depend—

ably only by basic specific surveying. It is necessary to he very careful with previously published runoff values,f P5unulanpuro and Siukolanpuro, tuo, and it is possibla that they are tuo low.

He1ink, September 1969

Seppo E. Mustonen Pertti Sauna

(7)

Vuorokauden keskivalumat Daily runoff in the years

v. 1965 136$ 1965 to 196$

(8)

6

14 Teeressuonoja Vai uma q l/s km2 Runsff 1965

1 2 5 6 7 8

1 4,48 6,16 4,47 3,52 12,08 3,98 2,99 4,50 2,69 4,18 9,44 3,52

2 5,87 5,92 4,47 3,52 10,73 3,98 3,05 3,30 2,76 3,56 19,59 3,52

3 6,16 5,52 4,47 3,19 9,76 3,98 3,02 2,88 3,05 3,34 30,46 3,52

4 6,16 5,28 4,22 3,30 9,34 3,75 2,85 15,39 2,85 3,30 23,21 3,52

5 5,87 5,82 4,22 3,70 8,51 3,75 3,05 15,89 2,69 3,30 17,53 3,52

6 5,57 5,96 3,98 4,09 7,97 3,75 2,85 8,83 2,59 3,72 15,44 3,52

7 5,33 5,19 3,98 4,66 7,85 3,45 4,51 20,16 2,50 5,10 12,79 3,52

8 5,28 4,96 3,90 4,22 7,56 3,30 3,83 18,98 4,47 4,60 10,60 3,52

9 5,28 4,73 3,75 4,02 7,50 3,30 5,63 13,28 4,07 3,94 9,48 3,52

10 5,28 4,64 3,75 3,83 6,83 3,30 6,12 8,96 3,45 3,52 9,02 3,75

11 5,10 4,47 3,52 3,95 7,06 3,30 4,83 7,91 3,30 3,30 8,03 3,75

12 5,01 4,47 3,52 3,98 8,51 3,16 3,91 6,33 3,98 3,30 6,66 3,75

13 5,01 4,60 3,30 6,35 7,56 3,09 4,12 6,11 3,83 3,30 5,72 3,90

14 5,38 4,73 3,30 7,95 7,05 2,99 4,06 5,87 3,75 3,30 4,79 3,98

15 5,96 4,64 2,88 8,09 6,49 2,88 3,45 5,68 13,16 3,30 3,79 3,98

16 6,72 4,47 2,88 10,14 6,22 3,09 3,23 4,65 7,42 3,30 3,75 3,98

17 6,49 4,47 2,88 17,12 5,92 3,09 2,88 3,94 5,62 3,26 3,75 4,22

18 8,94 4,35 2,95 44,03 5,87 2,88 2,88 3,67 4,82 2,82 3,86 4,22

19 12,47 4,22 3,16 35,19 5,87 2,95 2,66 3,41 4,69 3,95 3,98 4,22

20 10,81 4,22 3,79 29,25 5,87 3,09 2,32 3,30 4,18 4,02 3,79 4,22

21 9,42 4,30 3,30 27,70 5,87 2,95 2,32 3,56 3,67 3,94 3,60 4,22

22 8,70 4,35 3,16 23,98 5,87 2,88 2,32 3,75 3,71 3,71 3,45 4,22

23 8,33 4,22 3,09 21,16 5,62 2,88 2,15 3,52 5,43 3,48 3,52 4,22

24 7,85 4,35 3,09 19,78 5,33 2,88 2,15 3,16 4,69 3,30 3,52 4,47

25 7,62 4,47 3,09 17,99 5,01 2,88 2,46 2,78 4,22 3,19 3,52 4,47

26 7,79 4,47 3,09 18,77 4,96 2,88 2,66 2,63 4,22 3,09 3,52 4,47

27 7,50 4,47 3,19 18,48 4,73 3,17 2,47 2,69 4,06 3,09 3,52 4,47

28 7,50 4,47 3,16 16,67 4,69 2,78 2,32 2,56 3,98 5,97 3,52 4,47

29 7,50 3,37 15,04 4,47 2,75 2,32 3,05 4,10 6,49 3,52 4,47

30 6,83 3,56 13,92 4,22 2,59 2,77 2,88 4,47 6,01 3,52 4,47

31 6,22 3,52 4,02 3,03 2,75 7,67 4,47

M 6,85 4,79 3,52 13,25 6,75 3,19 3,20 6,34 4,28 3,95 8,03 4,00

!Jq 1965 5,68

14 Teeressuonoja Valuma q lis km2 Rnoff 1966

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 4,22 3,56 3,09 3,98 128,21 7,91 3,83 3,52 3,09 3,30 4,48 19,81

2 4,22 3,52 3,09 4,10 150,46 7,50 3,60 3,26 3,79 3,34 4,47 17,99

3 4,22 3,52 3,09 5,51 150,55 8,99 3,67 3,09 3,56 3,52 4,47 22,91

4 4,06 3,52 3,09 6,60 116,20 11,78 3,67 3,30 3,95 3,92 4,47 42,70

5 3,98 3,52 3,09 7,87 109,88 10,87 3,67 3,70 3,52 4,93 4,73 37,00

6 3,98 3,52 3,09 10,06 85,44 10,03 3,71 4,07 3,30 3,94 4,96 26,20

7 3,98 3,30 3,09 10,81 68,06 8,71 3,75 3,63 3,71 3,75 5,28 19,91

8 3,98 3,30 3,09 10,17 66,75 7,50 3,63 3,56 4,83 3,75 5,28 15,72

9 3,98 3,30 3,09 10,53 71,53 6,66 3,52 3,41 3,60 3,75 5,20 13,60

10 3,98 3,30 3,09 10,95 73,62 6,16 3,52 3,37 3,30 3,75 5,77 12,87

11 3,98 3,30 2,88 10,58 75,57 5,82 3,52 3,60 3,30 3,52 8,72 12,63

12 3,98 3,30 2,88 10,37 64,90 5,52 3,64 3,60 3,48 3,67 7,00 11,85

13 3,98 3,30 2,88 9,76 52,31 5.14 4,06 3,52 3,69 3,94 5,57 10,80

14 3,98 3,19 2,88 9,76 43,84 4,83 4,36 3,52 4,39 3,75 6,39 10,51

15 3,98 3,09 2,88 9,76 40,17 4,47 4,06 3,52 4,73 3,75 7,39 10,17

16 3,98 3,09 2,88 9,62 33,07 4,22 3,94 3,41 4,15 3,75 7,62 10,17

17 3,98 3,09 2,88 9,62 26,28 4,22 3,75 3.30 3,75 3,75 9,28 10,17

18 3,98 3,09 3,09 9,21 22,13 4,22 3,75 3,30 3,71 3,75 8,64 10,17

19 3,98 3,09 3,09 8,51 19,90 3,98 3,63 3,19 3,41 3,75 7,22 9,97

20 3,98 2,88 3,09 8,57 17,80 3,98 3,52 3,09 3,52 4,69 6,27 8,89

21 3,98 2,86 3.09 8,57 16,20 3,98 3,41 3,09 3,52 5,06 0,32 8,51

22 3,98 2,88 3,09 8,89 14.52 3,98 3,53 3,19 3,52 8,35 10,03 7,97

23 3,98 3,09 3,09 10,12 14,40 3,98 3,56 3,30 3,52 11,74 9,55 7,50

24 3,83 3,09 3,09 12,10 19,35 3,98 3,30 3,16 3.52 9,83 10.80 7,50

25 3,75 3.09 3,30 13,79 14,43 3,98 3,19 3,09 3,52 7,74 11,70 7,50

26 3,75 3,09 3,30 29,19 12,31 4,18 3,66 3,09 3,38 6,17 12,79 7,50

27 3,75 3,09 3,30 34,96 11,10 3,94 4,83 3,09 3,37 5,29 11,77 7,22

28 3,75 3,09 3,41 49,29 10,58 3,75 4,79 3,09 3,30 4,96 17,69 6,49

29 3,75 3,86 63,18 10,58 4,80 4,02 3,09 3,12 4,69 26,95 6,49

30 3,75 3,98 85,45 9,90 4,06 3,67 3,09 3,19 4,43 25,96 6,49

31 3,75 3,90 8,57 3,75 3,09 4,06 7,17

91 3,95 3,22 3,16 16,40 50,25 5,77 3,76 3,33 3,63 4,79 9,83 13,37

157 1966 10,06

(9)

14 Teeressuonoja Valuma q l/s km2 Runoff 1967

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 9,97 4,73 6,06 30,81 19,38 5,57 3,63 3,30 4,47 4,43 21,15 10,89

2 10,80 4,73 6,22 29,87 20,09 5,52 3,52 3,23 4,26 4,4? 21,04 10,73

3 10,73 4,73 6,49 28,16 20,20 5,06 3,52 3,09 5,13 4,43 19,37 9,97

4 10,58 4,73 6,33 26,51 17,89 5,06 4,22 3,34 4,60 4,47 17,90 9,29

5 10,31 4,56 6,02 25,90 16,93 5,28 4,14 3,48 4,47 5,33 16,48 9,42

6 9,76 4,56 5,92 25,29 15,03 5,28 3,79 4,82 4,22 8,72 15,82 10,10

7 9,41 4,73 8,00 28,60 13,85 5,28 3,52 5,86 4,36 7,92 17,52 9,62

8 9,34 4,4? 8,32 32,43 38,57 5,28 3,52 4,30 5,89 17,75 15,82 9,15

9 8,58 4,47 8,32 38,13 26,69 5,24 3,72 4,06 4,87 13,25 18,29 8,76

10 8,20 4,35 8,63 47,38 19,09 4,82 4,14 3,90 4,87 11,17 17,51 8,27

11 9,90 4,22 10,55 57,65 16,12 4,73 3,86 3,67 5,82 21,57 15,43 8.03

12 9,97 4,22 13,29 60,55 13,43 4,73 3,75 3,56 5,48 17,94 18,62 8,33

13 9,76 4,22 13,76 60,37 12,15 4,73 3,75 3,63 4,82 18,49 35,75 8,20

14 9,55 4,22 13,43 61,98 11,62 4,69 3,52 3,52 4,39 18,11 27,71 8,20

15 9,21 4,22 12,62 60,75 11,4? 4,30 3,52 4,02 4,18 14,87 27,96 11,79

16 8,58 4,22 14,36 67,70 10,24 4,22 3,52 3,79 3,98 17,80 25,18 18,09

1? 8,20 4,22 14,18 57,99 10,03 4,22 3,30 3,75 3,79 21,97 20,31 14,45

18 8,20 4,22 13,60 48,08 12,24 4,02 3,30 3,6? 3,75 42,18 18,58 11,32

19 7,85 4,22 13,11 32,93 14,59 3,98 3,30 3,52 3,75 29,79 15,99 9,51

20 7,85 4,22 12,8? 26,75 10,81 3,98 3,30 3,8? 3,75 22,85 14,86 8,08

21 7,85 4,60 12,87 37,18 9,43 3,98 3,49 3,87 3,75 22,14 15,93 6,83

22 7,73 4,64 15,31 39,41 8,57 3,98 3,41 4,31 3,75 40,11 15,29 5,96

23 7,50 4,73 15,31 35,25 8,14 4,06 3,30 4,02 5,37 29,42 13,94 5,29

24 7,2? 4,73 14,09 30,29 7,85 3,9% 3,41 8,27 7.98 23,52 12,46 4,51

25 6,94 4,73 13,03 26,89 8,40 3,75 3,30 5,39 6,46 38,04 12,79 4,02

26 6.33 4,73 12,46 24,80 10,40 3,86 3,45 4,51 5,29 38,94 12,46 3,90

27 6,16 4,73 13,85 23,61 10,83 3,98 3,30 7,00 4,8? 34,42 12,00 3,75

28 5,62 4,82 16,48 24,50 8,04 3,75 3,30 7,35 4,56 26,52 10,87 4,41

29 5,14 28,81 28,18 8,72 3,75 3,30 5,67 4,4? 22,93 10,58 4,32

30 4,73 32,34 22,48 6,11 3,75 3,30 4,92 4,22 21,48 10,51 3,86

31 4,73 31,06 5,87 3,30 4,64 22,24 3,45

24 8,28 4,50 13,15 38,02 13,57 4,49 3,54 4,40 4,72 20,24 17,60 8,14

Nq 1967 11,72

14 Teeressuonoja Valuma q l/s km2 Runmff 1968

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 3,45 2,69 3,30 31,25 17,90 8,32 4,4? 3,60 5,82 5,67 17,12 15,91

2 3,30 2,69 3,30 25,90 18,6? 7,85 4,22 3,52 51,40 5,57 16,20 14,01

3 3,30 2,69 3,30 32,36 18,48 7,39 3,98 3,30 28,32 5,5? 17,26 13,27

4 3,19 2,69 3,37 41,42 17,70 6,71 3,90 3,45 18,14 7,10 30,74 12,63

5 3,09 2,69 3,52 42,92 16,58 6,16 3,75 3,41 13,94 7,46 40,71 12,38

6 3,09 2,75 3,52 39,71 20,36 6,16 3,75 3,23 11,62 6,16 27,0? 11,69

3,09 2,88 3,52 32,92 19,20 6,16 4,99 3,38 10,10 5,97 20,12 11,4?

8 3,09 2,88 3,60 24,82 18,01 6,06 5,33 3,45 9,08 5,87 16,48 10,66

9 3,09 2,88 3,75 19,16 14,04 5,07 5,19 3,30 10,12 5,0? 15,19 9,29

10 3,09 2,88 3,52 18,90 13,19 5,52 4,78 3,30 10,01 5,62 14,35 7,68

11 2,99 2,08 3,52 18,38 13,07 5,19 4,69 3,60 11,55 5,38 13,75 7,50

12 2,88 2,88 3,63 17,31 17,95 5,01 7,47 3,97 10,3? 5,28 12,32 7,73

13 2,88 2,08 3,75 18,94 29,72 5,01 7,18 7,60 0,35 13,43 10,88 7,9?

14 2,88 2,08 3,75 23,45 20,20 4,65 5,52 6,15 8,70 11,78 9,76 8,20

15 2,80 2,88 3,75 29,48 45,40 4,4? 4,06 5,05 7,91 10,03 0,97 8,20

16 2,88 2,88 3,75 39,05 40,82 4,43 4,73 8,77 7,05 0,51 10,17 0,20

17 2,88 2,80 3,75 38,12 26,0? 4,22 4,60 25,41 6,49 8,59 10,17 0,20

18 2,02 2,08 3,90 36,67 19,79 4,22 4,47 17,26 7,33 14,83 9,76 7,68

19 2,69 2,08 3,98 42,39 27,00 4,22 4,39 12,66 6,94 11,71 0,63 7,50

20 2,69 2,08 3,98 42,52 23,41 4,18 4,14 9,16 6,60 9,90 0.5? 7,50

21 2,69 2,88 4,26 50,12 10,67 3,90 3,98 7,01 6,33 12,41 8,39 7,50

22 2,69 2,88 4,35 50,6? 16,39 4,06 3,90 6,55 8,43 11,25 8,20 7,33

23 2,69 2,08 4,51 41,53 14,52 3,98 3,98 5,43 9,02 10,24 15,66 7,33

24 2,69 2,08 4,70 51,04 14,69 3,08 3,98 4,96 0,5? 9,15 23,14 7,33

25 2,69 2,99 8.10 44,76 13,84 3,98 3,98 5,61 8,2? 0,03 24,35 7,33

26 2,69 3,09 10,01 35,51 12,39 3,04 4,51 5,72 7,33 10,52 20,09 7,33

27 2,69 3,09 9,84 31,11 11,54 3,90 4,35 5,28 6,22 11,49 26,65 7,33

28 2,69 3,10 14,80 23,85 10,73 5,66 3,98 5,14 6,16 0,34 21,17 7,16

29 2,69 3,30 17,09 20,82 10,17 5,29 3,86 5,05 6,16 15,78 19,78 7,39

30 2,69 22,53 19,47 9,76 4,64 3,67 7,56 5,92 27,95 18,49 7,16

31 2,69 32,01 9,02 3,52 6,17 20,02 7,16

24 2,90 2,89 6.63 32,82 18,74 5,17 4,53 6,44 10,80 9,85 16.84 8,97

Mq 1968 10,55

(10)

15 y1m6noja Valuma q l/s km2 Runoff 1965

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 3,91 3,91 1,83 3,11 8,11 2,25 1,51 8,84 1,73 4,18 18,32 2,14

2 3,91 3,23 1 .83 2,58 7,00 2,14 1 ,55 3,75 1 .99 3,22 57,22 2,14

3 3,91 2,81 1,83 2,64 6,47 2,14 1,73 2,63 2,58 2,93 65,68 2,14

4 3,91 2,47 1,83 2,47 5,87 2,04 1,35 39,53 2,25 2,93 27,71 2,47

5 3,53 2,64 1,83 7,38 5,57 1,89 2,03 25,73 2,14 3,16 16,04 2,47

6 3,28 2,75 1,83 23,67 5,20 1,74 1,59 12,86 1,99 3.54 12,85 2,47

7 3,16 2,47 1,83 22,59 5,13 1,64 4,70 38,07 1,83 5,95 9,90 2.47

8 3,16 2,47 1,83 10,54 5,13 1,54 3,05 30,18 5,44 4,71 7,10 2,81

9 2,76 2,47 1 .83 10,00 5,13 1 .35 6,17 12,99 3,35 3.72 5,72 2,81

10 1,89 2,47 1,83 7,43 4,92 1,26 6,63 8,20 2,75 3,35 4,99 2,81

11 1,31 2.47 1,83 10,40 5,37 1,26 4,80 7,57 2,47 2,94 4,37 2,81

12 1 .67 2,47 1 .83 14,56 6,55 1 .26 2,99 5,43 4,23 2,76 3,72 3,16

13 2,88 2,47 1,83 31,90 0,50 1,18 3,47 4,71 3,41 2,53 3,04 3,10

14 3,31 2,47 1 .83 37,79 4,99 1 .01 3,24 4,57 3,79 2,65 2,31 2,75

15 4,47 2,47 1,73 27,27 4,44 1,14 2,36 4,17 32,68 2,64 2,04 2,81

16 5,14 2.47 1 .54 26,41 4,17 1 .26 1 .99 3,10 1 0,41 2,81 2,14 2,81

17 3,59 2,47 2.44 39,59 3,72 1,26 1,54 2,58 6,47 2,47 2,14 2,87

18 10,27 2,47 4,30 94.87 4,04 1,05 1,49 2,47 5,06 2,14 1,83 3,10

19 18,13 2,47 6,02 49,30 4,17 1,31 1,26 2,36 4,57 4,23 1,83 3,47

20 9,75 2,47 10,83 38,98 3,91 1,45 1,14 2,47 3,79 3,72 1,54 3,35

21 7,16 2,47 5,15 31.62 3,78 1,14 1,01 2,76 3,16 3,53 1,54 3,16

22 6,24 2.47 3,72 24,59 3,53 1,01 1,01 3,04 3,72 3,53 1,54 3,15

23 5,72 2,47 3,17 19,26 3,16 1,18 1,05 2,42 6,24 3,28 1,54 3,53

24 5,42 2,47 2,81 16.09 3,46 1,09 1,26 2,04 4,51 3,16 1,54 3,53

25 4,92 2,14 2,4? 14,01 3,16 1,14 2,13 1 .83 4,10 2,93 1 .54 3,91

26 4,71 2,14 2,47 17,87 2,81 0,97 2,15 1 .73 4.39 3,93 1.83 3,91

27 4,71 1.83 2,53 16,87 2,81 1,75 1,54 1,83 3,79 2,42 1,83 3,91

28 4,30 1,83 2,26 13,72 2,75 1,14 1,40 2,04 3,53 7,56 1,83 3,91

29 4,30 2,90 11 .24 2,47 1 .09 1 .35 2,70 3,86 8,28 1 .93 3,91

38 4,30 4,95 9,90 2,47 0,97 2,08 2,42 4,78 5,80 2,14 3,91

31 3,91 3,60 2,31 2,91 1 .83 14,66 3.91

8 4,83 2,51 2,87 21,29 4,45 1,39 2,33 7.96 4,83 4,05 8,92 3,09

Mq 1965 5.69

15 Kyls9noja Valuma q lis km2 Rumoff 1966

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 3,91 2,81 3,26 3,97 207,07 5,28 3,53 3,16 2,14 2,81 4.11 14,34

2 3,91 2,81 2,43 4,73 214,03 5,00 3,53 2,81 2.76 2,81 3,97 13,81

3 3,91 2.47 1 .83 8,26 200,25 6,91 3,53 2,70 2,58 2,64 3,72 32.80

4 3,91 2,47 2,73 13,22 122,55 8,97 3,83 2,52 2,99 3.22 3,59 75,41

5 3,53 2,14 3,05 13,25 110,60 8.11 3,28 3.27 2,47 6,66 4,23 37,33

6 3,53 2,14 2,25 19,88 76,51 7,47 3.16 3,86 2,47 3,4? 5,00 19,93

7 3,16 2,14 2,31 35,42 55,34 6,32 3,16 3,04 3,11 2,81 5.57 12,10

8 3,16 2,14 2,63 28,99 48,62 5,13 3,16 2.81 4,97 2,81 5,13 9,21

9 2,81 2,14 4,12 27,72 49.68 4,85 3,16 2.61 2,87 2,93 4,71 7,80

10 2,81 2.14 3,14 28.36 49,25 5,32 2,99 2,81 2,47 2,93 6,96 8,21

11 2,81 2,14 2.42 20.87 48,08 3,91 2,81 2.81 2,47 2,93 14,90 6,92

12 2,81 2,14 2,47 13,15 40,75 3,72 2.87 2,81 2,75 3,29 8,61 8,62

13 2,47 2.14 2,14 10.16 28,36 3,29 3,35 2.81 3,15 3,98 4,92 6,39

14 2,47 2,04 2,14 9.38 22,71 3,16 4.57 2,81 4,65 3,53 6,62 5,72

15 2,47 1 ,83 2,14 8,03 21 .83 3,04 3,72 2,81 5,18 3,28 9.21 0.10

10 2,47 1,83 2,14 7,27 14,64 3,28 3,35 2,58 4,68 3,16 10,21 6,47

17 2,47 1,83 2,14 7,31 8,88 3,91 3,04 2,47 3,28 3,47 14,52 5,50

18 2,47 2.04 2,14 7,15 22,36 3,42 3,04 2,42 2,99 3,53 10,01 4,71

19 2,47 2,14 2,14 7,27 11,55 3,92 2,93 2,47 2,58 3,53 6,85 4.92

20 2,47 2,14 2,14 7.41 10,97 3,53 2,75 2.47 2,47 5,88 5,28 5,13

21 2,47 2,16 2,14 7,15 11,69 3,53 2,75 2,47 2,25 6,70 8,72 5,13

22 2,14 2,47 2,09 7.66 8,87 3,53 2,93 2.31 2,14 18,31 10,52 5,13

23 2,14 2,47 1 .99 11 .04 9,30 3,53 2,93 2,14 2,42 23,45 9,46 5,13

24 2,14 2,18 2.31 15.11 16,41 3,53 2,64 2,14 2,53 14,64 9,46 5,13

20 2,14 2,49 2,99 24,07 9,55 3,53 2,58 2.14 2,75 9,92 12.39 5,13

26 2,14 2,85 2,81 97,74 8,28 3,53 2,77 2.14 2,53 6.93 15,04 4,78

27 2,47 2.16 2,53 98,85 7,47 3,53 5,39 2,14 2,81 5,14 11,34 4,64

28 2,47 2,95 2,64 113,32 7.78 3,53 6,04 2,14 2,81 3,97 39,56 4.30

29 2.81 3,25 110.80 7,62 3,53 3,56 2,14 2.58 3,59 57,67 4,37

30 2,81 4.51 135.09 6,62 3,53 3,16 2.14 2,58 4.27 26,96 4.30

31 2.81 3,53 5,57 3,16 2.14 3.04 4,8?

7! 2,79 2,26 2.60 30,09 47.14 4,46 3,34 2.59 2,95 5,47 11.31 11,04

7fq 1966 10,50

(11)

9

15 I(ylm5noja Valuma lis km2 1957

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 6,70 3,53 5,92 35,01 13,63 3,78 2,47 2,14 3,79 3,23 24,53 7,58

2 6,62 3,53 5,51 34,39 14,34 3,53 2,47 2,14 3,85 3,35 22,88 7,00

3 6,02 3,53 4,78 34,00 1-4,43 3,41 2,47 2,14 5,12 3,16 17,88 6,24

4 5,87 3,53 4,51 25,13 12,16 3,22 2,95 1,83 4,11 2,99 14,83 5,80

5 5,57 3,28 3,97 28,51 11,51 3,97 2,99 1,83 3,59 5,64 12,84 5,35

6 5,57 3,22 5,03 29,60 10,07 3,91 2,58 2,83 3,22 8,99 12,74 6,39

7 5,57 3,79 10,41 51 ,04 9,21 3,78 2,47 4 .96 3,22 5,65 19,24 6,17

8 5,57 3,28 9,82 54,56 36,21 3,85 2,14 2,93 8,10 29,65 14,0 5,57

9 5,13 3,16 10,43 66,46 16,46 3,41 2,31 2,47 4,17 16,75 19,18 6,10

10 5,65 3,16 10,52 75,09 11,81 3,16 2,64 2,4? 4,32 10,53 14,33 6,47

11 5,13 3,16 16,70 83,69 9,72 3,16 2,70 2,31 4,78 31 .16 12,35 5,57

12 4,51 3,16 32,27 75,62 8,11 3,16 2,47 2,53 3,91 19,21 25,14 6 .24

13 4,37 3,16 32,99 62,26 7,46 3,16 2,36 2,53 3,22 20,97 58,54 6,47

14 4,57 3,16 26,95 61,46 8,03 3,16 2,47 2,36 2,99 19,02 24,58 6,92

15 4,04 3,16 18,87 60,71 7,54 3,16 2,47 2,81 2,81 12,43 28,31 14,56

16 4,10 3,16 27,95 62,72 6,92 3,04 2,20 2,4? 2,58 18,71 21,00 39,28

17 4,40 3,16 20,45 47,67 6,62 2,81 2,20 2,4? 2,47 31,21 14,84 16,87

18 4,30 3,16 16,53 37,45 10,37 2,81 2,31 2,14 2,47 74,15 12,93 8,45

19 4,30 3,16 13,52 22,23 12,35 2,81 2,14 2,14 2,47 24,65 10,52 6,55

20 4,30 3,16 12,07 18,99 8,11 2,81 2,14 2,31 2,47 16,59 9,89 4,92

21 4,30 3,72 11,06 44,79 7,00 2,81 2,53 2,53 2,4? 19,29 13,96 3,47

22 4,30 4,17 17,48 45,19 6,17 2,93 2,47 3,64 2,4? 58,84 11,99 3,47

23 4,30 3,66 17,31 32,86 5,80 2,93 2,4? 3,23 5,28 23,03 10,55 2,76

24 4,30 3,16 14,11 23,98 6,02 2,93 2,36 12,58 11,28 21,02 8,36 2,58

25 4,30 3,16 11,70 19,75 6,32 2,81 2,14 4,95 5,43 46,67 9,72 3,12

26 4,30 3,16 10,70 17,90 7,62 2,81 2,36 3,17 4,10 39,78 9,72 4,93

27 3,91 3,16 48,48 17,10 7,34 2,81 2,20 14,15 3,59 30,65 8,37 3,05

